Nederlandse Pumptrack Series 2024
Stop 1 — Eiland van Maurik
24 Februari 2024
NPS
2024
Fiets Kids Boys 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Rikken | 643 | 23.783 | 24.387 | 23.783 | 23.914 |
| 2 | Daan Nieuwkoop | 19 | 25.051 | 24.787 | 24.787 | 24.689 |
| 3 | Jake Rikken | 244 | 30.310 | 31.187 | 30.310 | 30.386 |
Youngest Girls 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eline Leijendeckers | 32 | 23.112 | 23.538 | 23.112 | 22.908 |
| 2 | Maike Schreuder | 26 | 24.185 | 24.161 | 24.161 | 24.681 |
| 3 | Amy Houben | 1 | 24.306 | 24.795 | 24.306 | 24.909 |
| 4 | Yara De Jong | 16 | 26.620 | 26.752 | 26.620 | 26.518 |
Fiets Youngsters Boys 20 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dim Droog | 3 | 20.553 | 20.121 | 20.121 | 19.254 |
| 2 | Florian Groenendijk | 4 | 19.974 | 20.292 | 19.974 | 19.754 |
| 3 | Sebas de Bruin | 15 | 20.664 | 21.178 | 20.664 | 20.870 |
| 4 | Troy Creemers | 40 | 21.457 | 21.232 | 21.232 | 21.193 |
| 5 | Morris de Bruin | 14 | 21.340 | 21.738 | 21.340 | 21.469 |
| 6 | Jake Penders | 47 | 21.830 | 21.636 | 21.636 | 21.501 |
| 7 | Mees Vos | 41 | 22.817 | 22.822 | 22.817 | 22.421 |
| 8 | Liam Bakker | 525 | 23.352 | 22.618 | 22.618 | 22.679 |
| 9 | Thorsten Schattenkerk | 34 | 22.906 | 23.060 | 22.906 | 23.101 |
| 10 | Yaro Dwanna | 17 | 23.185 | 24.036 | 23.185 | 23.658 |
| 11 | Noud Vissers | 5 | 23.437 | 24.319 | 23.437 | 23.941 |
| 12 | Lars Verstegen | 2 | 21.982 | 22.003 | 21.982 | — |
| 13 | Milas Heuveling | 42 | 23.497 | 23.502 | 23.497 | — |
| 14 | Fynn Vissers | 6 | 23.881 | 24.213 | 23.881 | — |
| 15 | Stan Hannes | 21 | 24.684 | 25.220 | 24.684 | — |
| 16 | Liam Vereecken | 30 | 26.091 | 25.318 | 25.318 | — |
| 17 | Martins Rudulis | 9 | 25.438 | 26.547 | 25.438 | — |
| 18 | Rembrant Dufourne | 38 | 26.724 | 26.768 | 26.724 | — |
| 19 | Kick de Haan | 37 | 27.673 | 27.126 | 27.126 | — |
| 20 | Senn Smits | 39 | 29.931 | 29.794 | 29.794 | — |
Fiets Boys 8 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Nieuwkoop | 20 | 18.461 | 18.774 | 18.461 | 18.559 |
| 2 | Daan Hobelman | 45 | 18.792 | 18.680 | 18.680 | 18.611 |
| 3 | Jens Doeleman | 12 | 19.918 | 20.119 | 19.918 | 20.316 |
| 4 | Liam Meelberg | 22 | 20.798 | 21.175 | 20.798 | 21.438 |
| 5 | Levi Dwanna | 18 | 21.101 | 21.202 | 21.101 | — |
| 6 | Noah Honer | 13 | 22.569 | 22.211 | 22.211 | — |
| 7 | Evan Schreuder | 27 | 22.834 | 23.606 | 22.834 | — |
| 8 | Lenn Besems | 31 | 23.169 | 23.346 | 23.169 | — |
Fiets Women 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Boevé | 24 | 27.478 | 27.573 | 27.478 | 26.373 |
| 2 | Denise Heuveling | 43 | 32.845 | 32.582 | 32.582 | 33.979 |
Fiets Men 7 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlo Van Wijk | 7 | 17.249 | 16.987 | 16.987 | 16.747 |
| 2 | Max van Eindhoven | 49 | 18.211 | 17.537 | 17.537 | 17.522 |
| 3 | Ben de Heus | 8 | 18.419 | 18.395 | 18.395 | 17.931 |
| 4 | Boyd Visser | 11 | 19.168 | 19.640 | 19.168 | 18.750 |
| 5 | Topangio Verbert | 23 | 21.008 | 20.740 | 20.740 | — |
| 6 | Mike Neus | 33 | 21.609 | 21.709 | 21.609 | — |
| 7 | Barrie van Dijk | 25 | 21.645 | 21.876 | 21.645 | — |
Fiets Masters Men 7 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicky Heuveling | 44 | 19.735 | 19.437 | 19.437 | 19.197 |
| 2 | John Penders | 48 | 20.343 | 20.063 | 20.063 | 19.899 |
| 3 | Gertjan de Haan | 36 | 21.694 | 20.720 | 20.720 | 20.706 |
| 4 | Gertie Hobelman | 46 | 20.678 | 24.347 | 20.678 | 20.892 |
| 5 | Tim de Haan | 35 | 21.574 | 20.896 | 20.896 | — |
| 6 | Nauris Rudulis | 10 | 25.360 | 24.993 | 24.993 | — |
| 7 | Wilbert de Ridder | 29 | 28.515 | 28.342 | 28.342 | — |
Stuntstep Youngsters Mixed 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martins Rudulis | 9 | 28.113 | 28.978 | 28.113 | 27.539 |
| 2 | Yaro Dwanna | 17 | 27.034 | 28.710 | 27.034 | 28.106 |
| 3 | Liam Bakker | 525 | 28.420 | 28.727 | 28.420 | 28.286 |
Stuntstep Elite Mixed 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Hobelman | — | 24.296 | 24.762 | 24.296 | 25.047 |
| 2 | Aiden Deiman | 312 | 30.367 | 30.367 | 30.367 | 27.243 |