Nederlandse Pumptrack Series
Seizoen 2024
Stop 1
Eiland van Maurik
24 Februari 2024
Fiets Kids Boys 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Rikken | 643 | 23.783 | 24.387 | 23.783 | 23.914 |
| 2 | Daan Nieuwkoop | 19 | 25.051 | 24.787 | 24.787 | 24.689 |
| 3 | Jake Rikken | 244 | 30.310 | 31.187 | 30.310 | 30.386 |
Youngest Girls 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eline Leijendeckers | 32 | 23.112 | 23.538 | 23.112 | 22.908 |
| 2 | Maike Schreuder | 26 | 24.185 | 24.161 | 24.161 | 24.681 |
| 3 | Amy Houben | 1 | 24.306 | 24.795 | 24.306 | 24.909 |
| 4 | Yara De Jong | 16 | 26.620 | 26.752 | 26.620 | 26.518 |
Fiets Youngsters Boys 20 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dim Droog | 3 | 20.553 | 20.121 | 20.121 | 19.254 |
| 2 | Florian Groenendijk | 4 | 19.974 | 20.292 | 19.974 | 19.754 |
| 3 | Sebas de Bruin | 15 | 20.664 | 21.178 | 20.664 | 20.870 |
| 4 | Troy Creemers | 40 | 21.457 | 21.232 | 21.232 | 21.193 |
| 5 | Morris de Bruin | 14 | 21.340 | 21.738 | 21.340 | 21.469 |
| 6 | Jake Penders | 47 | 21.830 | 21.636 | 21.636 | 21.501 |
| 7 | Mees Vos | 41 | 22.817 | 22.822 | 22.817 | 22.421 |
| 8 | Liam Bakker | 525 | 23.352 | 22.618 | 22.618 | 22.679 |
| 9 | Thorsten Schattenkerk | 34 | 22.906 | 23.060 | 22.906 | 23.101 |
| 10 | Yaro Dwanna | 17 | 23.185 | 24.036 | 23.185 | 23.658 |
| 11 | Noud Vissers | 5 | 23.437 | 24.319 | 23.437 | 23.941 |
| 12 | Lars Verstegen | 2 | 21.982 | 22.003 | 21.982 | β |
| 13 | Milas Heuveling | 42 | 23.497 | 23.502 | 23.497 | β |
| 14 | Fynn Vissers | 6 | 23.881 | 24.213 | 23.881 | β |
| 15 | Stan Hannes | 21 | 24.684 | 25.220 | 24.684 | β |
| 16 | Liam Vereecken | 30 | 26.091 | 25.318 | 25.318 | β |
| 17 | Martins Rudulis | 9 | 25.438 | 26.547 | 25.438 | β |
| 18 | Rembrant Dufourne | 38 | 26.724 | 26.768 | 26.724 | β |
| 19 | Kick de Haan | 37 | 27.673 | 27.126 | 27.126 | β |
| 20 | Senn Smits | 39 | 29.931 | 29.794 | 29.794 | β |
Fiets Boys 8 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Nieuwkoop | 20 | 18.461 | 18.774 | 18.461 | 18.559 |
| 2 | Daan Hobelman | 45 | 18.792 | 18.680 | 18.680 | 18.611 |
| 3 | Jens Doeleman | 12 | 19.918 | 20.119 | 19.918 | 20.316 |
| 4 | Liam Meelberg | 22 | 20.798 | 21.175 | 20.798 | 21.438 |
| 5 | Levi Dwanna | 18 | 21.101 | 21.202 | 21.101 | β |
| 6 | Noah Honer | 13 | 22.569 | 22.211 | 22.211 | β |
| 7 | Evan Schreuder | 27 | 22.834 | 23.606 | 22.834 | β |
| 8 | Lenn Besems | 31 | 23.169 | 23.346 | 23.169 | β |
Fiets Women 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna BoevΓ© | 24 | 27.478 | 27.573 | 27.478 | 26.373 |
| 2 | Denise Heuveling | 43 | 32.845 | 32.582 | 32.582 | 33.979 |
Fiets Men 7 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlo Van Wijk | 7 | 17.249 | 16.987 | 16.987 | 16.747 |
| 2 | Max van Eindhoven | 49 | 18.211 | 17.537 | 17.537 | 17.522 |
| 3 | Ben de Heus | 8 | 18.419 | 18.395 | 18.395 | 17.931 |
| 4 | Boyd Visser | 11 | 19.168 | 19.640 | 19.168 | 18.750 |
| 5 | Topangio Verbert | 23 | 21.008 | 20.740 | 20.740 | β |
| 6 | Mike Neus | 33 | 21.609 | 21.709 | 21.609 | β |
| 7 | Barrie van Dijk | 25 | 21.645 | 21.876 | 21.645 | β |
Fiets Masters Men 7 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicky Heuveling | 44 | 19.735 | 19.437 | 19.437 | 19.197 |
| 2 | John Penders | 48 | 20.343 | 20.063 | 20.063 | 19.899 |
| 3 | Gertjan de Haan | 36 | 21.694 | 20.720 | 20.720 | 20.706 |
| 4 | Gertie Hobelman | 46 | 20.678 | 24.347 | 20.678 | 20.892 |
| 5 | Tim de Haan | 35 | 21.574 | 20.896 | 20.896 | β |
| 6 | Nauris Rudulis | 10 | 25.360 | 24.993 | 24.993 | β |
| 7 | Wilbert de Ridder | 29 | 28.515 | 28.342 | 28.342 | β |
Stuntstep Youngsters Mixed 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martins Rudulis | 9 | 28.113 | 28.978 | 28.113 | 27.539 |
| 2 | Yaro Dwanna | 17 | 27.034 | 28.710 | 27.034 | 28.106 |
| 3 | Liam Bakker | 525 | 28.420 | 28.727 | 28.420 | 28.286 |
Stuntstep Elite Mixed 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Hobelman | β | 24.296 | 24.762 | 24.296 | 25.047 |
| 2 | Aiden Deiman | 312 | 30.367 | 30.367 | 30.367 | 27.243 |
Stop 2
Aalten
7 April 2024
Loopfiets 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birke Heusinkveld | 30 | 86.860 | 67.694 | 67.694 | 66.882 |
Fiets Kids Girls 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde Heusinkveld | 31 | 43.621 | 41.424 | 41.424 | 43.632 |
Fiets Kids Boys 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem Pardijs | 962 | 26.344 | 26.137 | 26.137 | 26.278 |
| 2 | Daan Krajenbrink | 732 | 29.338 | 29.473 | 29.338 | 30.662 |
| 3 | Mees Willems | 27 | 41.734 | 42.189 | 41.734 | 41.150 |
Fiets Youngsters Boys 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Bakker | 525 | 22.530 | 23.236 | 22.530 | 22.831 |
| 2 | Tijn van Ardenne | 288 | 24.347 | 24.925 | 24.347 | 24.856 |
| 3 | Aiden Deiman | 312 | 24.836 | 24.181 | 24.181 | 24.885 |
| 4 | Martins Rudulis | 3 | 27.025 | 27.768 | 27.025 | 26.943 |
Fiets Girls 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna Bakker | 281 | 22.480 | 22.843 | 22.480 | 22.192 |
| 2 | Maaike van Dinther | 7 | 24.376 | 23.694 | 23.694 | 23.416 |
Fiets Boys 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick van Dinther | 6 | 20.364 | 20.304 | 20.304 | 20.280 |
| 2 | Liam Meelberg | 14 | 20.894 | 21.337 | 20.894 | 21.081 |
| 3 | Mats Vreugdenhil | 1 | 21.454 | 21.543 | 21.454 | 21.924 |
Fiets Women 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Jungmann | 2 | 27.942 | 27.598 | 27.598 | 26.761 |
Fiets Men 7 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Windau | 105 | 17.070 | DNS | 17.070 | 17.413 |
| 2 | Ben de Heus | 147 | 18.439 | 18.002 | 18.002 | 18.295 |
| 3 | Isaias Engelhardt | 151 | 18.922 | 20.164 | 18.922 | 18.533 |
| 4 | Kevin ten Have | 737 | 19.384 | 19.155 | 19.155 | 19.027 |
| 5 | Stijn ten Have | 715 | 19.400 | 19.497 | 19.400 | 19.407 |
| 6 | Kenji Eggobardo | 13 | 20.487 | 20.176 | 20.176 | 20.313 |
| 7 | Duncan Taken | 792 | 18.843 | 18.892 | 18.843 | DNF |
Fiets Masters Men 6 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan van Dijk | 12 | 19.792 | 19.774 | 19.774 | 19.914 |
| 2 | Ronny van Dinther | 5 | 20.386 | 20.317 | 20.317 | 20.552 |
| 3 | Jeroen Bakker | 28 | 21.547 | 21.576 | 21.547 | 21.657 |
| 4 | Nauris Rudulis | 4 | 24.235 | 25.442 | 24.235 | 25.573 |
| 5 | Rick Willems | 111 | 27.434 | 26.469 | 26.469 | 26.915 |
| 6 | Wilbert de Ridder | 11 | 27.265 | 27.305 | 27.265 | 27.025 |
Stuntstep Youngsters 8 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Deiman | 312 | 24.149 | 24.542 | 24.149 | 24.982 |
| 2 | Dex Koens | 16 | 25.701 | 26.496 | 25.701 | 25.514 |
| 3 | Sem Pardijs | 962 | 28.046 | 28.492 | 28.046 | 28.287 |
| 4 | Tijn van Ardenne | 288 | 28.460 | 28.571 | 28.460 | 28.918 |
| 5 | Liam Bakker | 525 | 28.922 | 29.192 | 28.922 | 30.831 |
| 6 | Drostan Hoogstraten | 9 | 30.381 | 31.556 | 30.381 | 32.723 |
| 7 | Dex Hoogstraten | 8 | 35.252 | 36.184 | 35.252 | 34.752 |
| 8 | Kay Heuper | 21 | 37.074 | 36.371 | 36.371 | 35.631 |
Stuntstep Elite Mixed 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem Veenhuizen | 15 | 24.806 | 21.861 | 21.861 | 21.874 |
| 2 | Levi van Rijnen | 10 | 26.346 | 26.516 | 26.346 | 27.080 |
| 3 | Martins Rudulis | 3 | 28.623 | 29.558 | 29.558 | 28.849 |
| 4 | Sophie Jungmann | 2 | 33.828 | 33.830 | 33.828 | 34.106 |
Stop 3
Arnhem Rijkerswoerd
1 Mei 2024
Fiets Kids Boys 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem Pardijs | 962 | 10.549 | 11.042 | 10.549 | 11.284 |
| 2 | Clarence Borsboom | 1 | 12.467 | 12.467 | 12.467 | 11.890 |
| 3 | Owen Arendshorst | 10 | 14.221 | 13.803 | 13.803 | 13.821 |
| 4 | Roderick Baauw | 7 | 14.176 | 14.448 | 14.176 | 13.855 |
| 5 | Mick Ruarus | 17 | 14.888 | 14.448 | 14.448 | 15.418 |
Fiets Youngsters Boys 8 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Bakker | 525 | 9.541 | 9.917 | 9.541 | 9.787 |
| 2 | Liam Vereecken | 140 | 10.810 | 10.921 | 10.810 | 10.528 |
| 3 | Marijn Stok | 8 | 10.631 | 10.391 | 10.391 | 10.571 |
| 4 | Dex Ruarus | 37 | 10.686 | 11.001 | 10.686 | 10.809 |
| 5 | Jesse Gerritsen | 19 | 10.977 | 11.388 | 10.977 | 11.867 |
| 6 | Jayden Beijer | 4 | 12.498 | 13.248 | 12.498 | 14.002 |
| 7 | Liam Lashley | 9 | 16.662 | 16.581 | 16.581 | 16.327 |
| 8 | Hamza | 20 | 17.631 | 17.009 | 17.009 | 17.054 |
Fiets Boys 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Heijman | 15 | 8.990 | 8.784 | 8.784 | 8.656 |
| 2 | Nick Van Dinther | 559 | 9.113 | 8.952 | 8.952 | 8.793 |
| 3 | Frederik Thiel | 3 | 9.469 | 9.498 | 9.469 | 9.467 |
| 4 | Collin Arendshorst | 11 | 10.040 | 10.031 | 10.031 | 9.748 |
Stuntstep Youngsters Mixed 6 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem Pardijs | 962 | 12.024 | 12.158 | 12.024 | 12.053 |
| 2 | Shanaya | 12 | 11.796 | 12.106 | 11.796 | 12.200 |
| 3 | Pim Griffioen | 18 | 12.275 | 12.634 | 12.275 | 12.477 |
| 4 | Jayden Beijer | 4 | 14.893 | 15.041 | 14.893 | 15.017 |
| 5 | Lotte Baauw | 5 | 16.413 | 17.590 | 16.413 | 17.072 |
| 6 | Jonathan Baauw | 6 | 17.490 | 17.719 | 17.490 | 18.390 |
Stuntstep Elite Mixed 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merlijn Schol | 2 | 10.274 | 10.514 | 10.274 | 10.254 |
Stop 4
Arnhem Olympus
20 Mei 2024
Loopfiets 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suze | 11 | 60.458 | β | 60.458 | β |
Fiets Kids Boys 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem Pardijs | 962 | 15.769 | 15.846 | 15.769 | 15.778 |
| 2 | Clarence Borsboom | 6 | 16.430 | 16.387 | 16.387 | 16.282 |
| 3 | Kay Heupner-Golebiowska | 977 | 17.001 | 18.086 | 17.001 | 17.008 |
Fiets Youngsters 11 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben | 3 | 14.050 | 13.961 | 13.961 | 14.010 |
| 2 | Marijn | 31 | 15.138 | 16.073 | 15.138 | 15.250 |
| 3 | Liam Vereecken | 140 | 15.427 | 15.894 | 15.427 | 15.434 |
| 4 | Amy Houben | 203 | 15.343 | 15.301 | 15.301 | 15.549 |
| 5 | Martins | 558 | 15.621 | 15.670 | 15.621 | 15.577 |
| 6 | Dean de Vries | 27 | 16.136 | 16.136 | 16.136 | 15.783 |
| 7 | Puck Wichman | 37 | 15.929 | 16.389 | 15.929 | 16.483 |
| 8 | Luuk | β | β | 19.972 | 19.972 | 18.963 |
| 9 | Corbijn | β | β | 25.276 | 25.276 | 19.035 |
| 10 | Binck | β | β | 21.275 | 21.275 | 20.215 |
| 11 | Ayoub | β | β | 39.072 | 39.072 | 20.652 |
Fiets Boys 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Vissers | 2 | 13.067 | 13.126 | 13.067 | 13.234 |
| 2 | Tim Heijman | 7 | 13.308 | 13.301 | 13.301 | 13.289 |
Fiets Masters Men 6 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| β | Joost Wichman | β | 12.512 | 12.185 | 12.185 | 12.062 |
| 1 | Pascal | 14 | 13.772 | β | 13.772 | 13.457 |
| 2 | Ruben de Vries | 830 | 14.759 | 14.616 | 14.616 | 14.341 |
| 3 | Harm Vissers | β | β | 15.044 | 15.044 | 14.578 |
| 4 | Nauris Rudulis | 5 | 15.495 | 14.865 | 14.865 | 15.160 |
| 5 | Wilbert de Ridder | 1 | 16.343 | 16.292 | 16.292 | 16.232 |
Stuntstep Youngsters Mixed 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martins Rudulis | 558 | 16.520 | 16.908 | 16.520 | 16.866 |
| 2 | Sem Pardijs | 962 | 17.360 | 18.452 | 17.360 | 16.977 |
| 3 | Kay Heupner-Golebiowska | 977 | 20.988 | 20.243 | 20.243 | 19.928 |
Stuntstep Elite Mixed 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merlijn Schoel | 4 | 15.455 | 15.415 | 15.415 | 15.391 |
| 2 | Loek | β | 16.010 | 16.298 | 16.010 | 15.846 |
Stop 5
Arnhem Valkenhuizen
29 Juni 2024
Loopfiets 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ize van der Linden | 6 | 30.854 | 30.907 | 30.854 | 31.443 |
Fiets Kids Boys 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem Pardijs | 962 | 17.859 | 17.808 | 17.808 | 17.725 |
| 2 | Vigo de Wit | 25 | 18.779 | 18.390 | 18.390 | 18.012 |
| 3 | Puck Wichman | 37 | 18.309 | 18.349 | 18.309 | 18.074 |
| 4 | Clarence Borsboom | 40 | 20.273 | 19.693 | 19.693 | 19.519 |
| 5 | Viggo Mulder | 18 | 19.729 | 19.676 | 19.676 | β |
Fiets Youngsters Boys 15 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Penders | 9 | 14.521 | 14.419 | 14.419 | 14.543 |
| 2 | Liam Bakker | 525 | 16.343 | 16.344 | 16.343 | 16.011 |
| 3 | Ben Kurkowick | 13 | 16.261 | 16.367 | 16.261 | 16.267 |
| 4 | Magnus Mulder | 19 | 16.732 | 16.722 | 16.722 | 16.862 |
| 5 | Tijn van Ardenne | 29 | 16.778 | 16.735 | 16.735 | β |
| 6 | Thom van Dieren | 31 | 17.046 | 16.750 | 16.750 | β |
| 7 | Marijn Stok | 16 | 17.169 | 17.028 | 17.028 | β |
| 8 | Zeno Peters | 12 | 17.046 | 17.278 | 17.046 | β |
| 9 | Aiden Deiman | 312 | 17.296 | 17.236 | 17.236 | β |
| 10 | Liam Vereecken | 140 | 17.390 | 17.446 | 17.390 | β |
| 11 | Farid Gaafar | 11 | 17.802 | 18.551 | 17.802 | β |
| 12 | Dean de Vries | 24 | 18.056 | 17.962 | 17.962 | β |
| 13 | Liam Slijkhuis | 14 | 18.784 | 18.538 | 18.538 | β |
| 14 | Martins Rudulis | 558 | 21.448 | 20.056 | 20.056 | β |
| 15 | Lars Derksen | 2 | 20.361 | 20.973 | 20.361 | β |
Fiets Girls 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna Bakker | 281 | 15.749 | 15.830 | 15.749 | 15.641 |
Fiets Boys 6 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ties van der Linden | 7 | 13.835 | 13.731 | 13.731 | 13.617 |
| 2 | Vigo Willems | 191 | 16.037 | 14.943 | 14.943 | 14.375 |
| 3 | Nick Van Dinther | 559 | 14.393 | 14.531 | 14.393 | 14.590 |
| 4 | Nout Simmelink | 871 | 14.087 | 13.961 | 13.961 | 15.379 |
| 5 | Liam Meelberg | 5 | 15.691 | 15.086 | 15.086 | β |
| 6 | Kai Pekruhl | 38 | 16.630 | 16.335 | 16.335 | β |
Fiets Women 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna BoevΓ© | 16 | 19.915 | 20.294 | 19.915 | 20.737 |
| 2 | Senna van der Pol | 999 | 23.645 | 22.955 | 22.955 | 23.772 |
Fiets Men 6 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlo van Wijk | 17 | 12.309 | 14.233 | 12.309 | 12.109 |
| 2 | Timo Windau | 105 | 12.423 | 12.177 | 12.177 | 12.393 |
| 3 | Sven Meurs | 15 | 14.871 | 14.688 | 14.688 | 14.961 |
| 4 | Ben de Heus | 147 | 12.914 | 14.068 | 12.914 | DNF |
| 5 | Kenji Eggobardo | 21 | 14.908 | 14.816 | 14.908 | β |
| 6 | Jelte Jong | 140 | 16.158 | 16.165 | 16.158 | β |
Fiets Masters Men 10 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicky Heuveling | 22 | 14.145 | 14.199 | 14.145 | 14.118 |
| 2 | Stefan van Dijk | 20 | 14.320 | 14.108 | 14.108 | 14.293 |
| 3 | John Penders | 10 | 14.885 | 14.373 | 13.373 | 14.405 |
| 4 | Andre Lapeus | 3 | 14.550 | 14.890 | 14.550 | 14.557 |
| 5 | Ronny Van Dinther | 554 | 14.362 | DNF | 14.362 | DNS |
| 6 | Steve Meurs | 4 | 15.766 | 15.533 | 15.533 | β |
| 7 | Ruben de Vries | 23 | 16.840 | 16.919 | 16.840 | β |
| 8 | Nauris Rudulis | 559 | 17.907 | 17.743 | 17.743 | β |
| 9 | Wilbert de Ridder | 50 | 18.245 | 18.242 | 18.242 | β |
| 10 | Kevin Vereecken | 666 | 19.891 | 19.849 | 19.849 | β |
Stuntstep Youngsters Mixed 8 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Deiman | 312 | 17.947 | 17.837 | 17.837 | 17.492 |
| 2 | Tijn van Ardenne | 29 | 19.389 | 27.163 | 19.389 | 19.507 |
| 3 | Sem Pardijs | 962 | 20.462 | 19.669 | 19.669 | 19.772 |
| 4 | Farid Gaafar | 11 | 20.359 | 20.626 | 20.359 | 19.998 |
| 5 | Finn Deiman | 69 | 20.695 | 21.204 | 20.695 | β |
| 6 | Zeno Peters | 12 | 20.725 | 21.246 | 20.725 | β |
| 7 | Liam Vereecken | 140 | 20.558 | 20.174 | 20.714 | β |
| 8 | Martins Rudulis | 558 | 22.554 | 21.235 | 21.235 | β |
Stuntstep Elite Mixed 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem Veenhuizen | 30 | 16.768 | 17.058 | 16.768 | 16.385 |
| 2 | Nick Van Dinther | 559 | 17.496 | 17.332 | 17.332 | 17.168 |
| 3 | Ties van de Linden | 7 | 16.932 | 17.316 | 16.932 | 17.339 |
| 4 | Merlijn Schoel | 41 | 17.632 | 17.702 | 17.632 | 18.051 |
| 5 | Sam van Schaijk | 8 | 20.056 | 20.239 | 20.056 | β |
NK Pumptrack 2024
Nederland
Datum onbekend
NK2024
Alleen Super Finale tijden beschikbaar.
Girls 8- 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Super Finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Fenna Theil | β | 16.955 |
| 2 | Raven Deiman | β | 23.543 |
| 3 | Jinte Bisseling | β | 25.202 |
| 4 | Saar Reiners | β | 37.297 |
Boys 8- 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Super Finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Milas Heuveling | β | 14.942 |
| 2 | Dylan Schight | β | 16.094 |
| 3 | Guus Timmers | β | 16.613 |
| 4 | Sem Pardijs | β | 17.813 |
Girls 9-10 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Super Finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Myrthe Jansen | β | 14.649 |
| 2 | Eline Leijendeckers | β | 15.061 |
| 3 | Lauren Minnema | β | 15.467 |
| 4 | Analucia de Kerf | β | 16.202 |
Boys 9-10 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Super Finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenn Hutten | β | 15.341 |
| 2 | Hidde Morsing | β | 15.482 |
| 3 | Dani van Amersfoort | β | 15.931 |
| 4 | Loek Awater | β | 16.192 |
| 5 | Kaene Heijnen | β | 16.341 |
Girls 11-12 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Super Finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Lova la Grand | β | 14.031 |
| 2 | Aimee Van Amersfoort | β | DNF |
Boys 11-12 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Super Finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Mees Timmers | β | 13.520 |
| 2 | Tycho Hutten | β | 13.630 |
| 3 | Jamie Schight | β | 14.348 |
| 4 | Jake Penders | β | 15.349 |
Girls 13-14 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Super Finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Loes Henny | β | 14.293 |
| 2 | Isabel Heijnen | β | 14.570 |
| 3 | Senna Bakker | β | 14.784 |
| 4 | Jikke Schraffordt | β | 15.514 |
Boys 13-14 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Super Finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Lenssen | β | 13.390 |
| 2 | Ties Van der Linden | β | 13.580 |
| 3 | Stijn Dreijers | β | 13.802 |
| 4 | Ruben Theil | β | 14.236 |
Boys 15-16 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Super Finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Daen Van Oorschot | β | 13.400 |
| 2 | Joep Haaker | β | 13.688 |
| 3 | Tiamo Fransen | β | 13.749 |
| 4 | Stijn van Gullick | β | 15.825 |
Women 15-29 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Super Finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne Bos | β | 13.754 |
| 2 | Caitlin van den Biggelaar | β | 16.017 |
| 3 | Anna BoevΓ© | β | 19.622 |
| 4 | Senna van der Pol | β | 23.839 |
Men 17-29 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Super Finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlo Van Wijk | β | 11.953 |
| 2 | Timo Windau | β | 12.336 |
| 3 | Ben de Heus | β | 12.697 |
| 4 | Isaias Engelhardt | β | 13.576 |
Women 30+ 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Super Finale |
|---|---|---|---|
