Nederlandse Pumptrack Series
Seizoen 2025
Stop 1
Apeldoorn Zuidbroek
18 Juni 2025
Kids Boys 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyan Blom | 574 | 13.122 | 13.551 | 13.763 | 13.763 |
| 2 | Daan Kraaijenbrink | 732 | 15.220 | 14.134 | 15.115 | 15.115 |
Youngsters Girls 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maaike Schreuder | 178 | 15.370 | 16.444 | 15.791 | 15.791 |
Youngsters Boys 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Blom | 14 | 14.330 | 14.506 | 14.941 | 14.941 |
| 2 | Jayden Runnekamp | 2 | 16.274 | 16.630 | 16.713 | 16.713 |
| 3 | Fedde Bogeman | 3 | 17.244 | 16.704 | 16.734 | 16.734 |
| 4 | Gijs Onstenk | 8 | 16.212 | 16.407 | 16.796 | 16.796 |
| 5 | Sem Garrtsen | 5 | 19.165 | 19.666 | 18.152 | 18.152 |
Boys 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick ter Beek | 222 | 22.551 | 12.664 | 12.414 | 12.414 |
| 2 | Evan Schreuder | 1 | 13.233 | 12.742 | 12.479 | 12.479 |
| 3 | Colin Suckow | 9 | 17.835 | 18.176 | 17.036 | 17.036 |
Masters Men 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Onstenk | 6 | 13.245 | 13.075 | 12.821 | 12.821 |
| 2 | Marc Suckow | 7 | 14.554 | 13.822 | 13.422 | 13.422 |
Stuntstep Youngsters Mixed 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Kraaijenbrink | 732 | 19.700 | 18.605 | 18.113 | 18.113 |
| 2 | Lotte Onstenk | 11 | 24.771 | 24.507 | 24.696 | 24.696 |
Stuntstep Elite Mixed 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gydo Hoogland | 4 | 24.605 | 25.393 | 24.976 | 24.976 |
Stop 2
Ede
2025
Kids Girls 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lise Ritsema | 7 | 7.404 | 7.189 | — | 7.931 |
| 2 | Mara Ritsema | 6 | 8.200 | 11.215 | — | 9.222 |
Kids Boys 8 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenzo Snijders | 9 | 5.224 | 5.118 | 5.118 | 5.222 |
| 2 | Francesco Ulfo | 8 | 5.720 | 5.680 | 5.680 | 5.604 |
| 3 | Fedde Courage | 2 | 6.533 | 6.836 | 6.533 | 6.360 |
| 4 | Jelte Ritsema | 5 | 6.731 | 6.933 | 6.731 | 6.834 |
| 5 | Nathan Schuitenmaker | 11 | — | 7.080 | 7.080 | 7.043 |
| 6 | Jesper Courage | 1 | 7.432 | 7.247 | 7.247 | 7.152 |
| 7 | Jonah Schuitenmaker | 13 | 6.852 | 7.450 | 6.852 | 7.541 |
| 8 | Ethan Derksen | 12 | 8.618 | 9.208 | 8.618 | 8.964 |
Youngsters Boys 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn van El | 3 | 4.580 | 4.820 | 4.580 | 4.586 |
| 2 | Jayvano van Tessel | 4 | 5.540 | 4.680 | 4.680 | 5.037 |
Stuntstep Youngsters Mixed 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenzo Snijders | 9 | 7.822 | 6.700 | 6.700 | 6.907 |
| 2 | Eva van El | 10 | 8.588 | 8.920 | 8.588 | 7.635 |
Stop 3
Arnhem Valkenhuizen
2025
Loopfiets 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy van Oeveren | 6 | 56.469 | 50.078 | 50.078 | — |
Kids Girls 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roos van Oeveren | 8 | 29.303 | 28.251 | 28.251 | — |
Kids Boys 6 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem Pardijs | 962 | 16.681 | 17.019 | 16.681 | — |
| 2 | Daan Krajenbrink | 732 | 17.320 | 16.736 | 16.736 | — |
| 3 | Kuno Verbeek | 777 | 16.930 | 17.055 | 16.930 | — |
| 4 | Koen Slingeland | 2 | 22.488 | 22.680 | 22.488 | — |
| 5 | Mason de Wit | 28 | 24.361 | 23.716 | 23.716 | — |
| 6 | Tino de Wacht | 5 | 50.425 | 41.592 | 41.592 | — |
Youngsters Girls 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raven Deiman | 117 | 20.801 | 21.441 | 20.801 | — |
| 2 | Lynn Bronckhorst | 4 | 24.732 | 24.951 | 24.732 | — |
| 3 | Mila Bronckhorst | 3 | 25.398 | 25.972 | 25.398 | — |
Youngsters Boys 12 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Bakker | 525 | 15.210 | 15.111 | 15.111 | — |
| 2 | Milas Heuveling | 125 | 15.636 | 15.250 | 15.250 | — |
| 3 | Loek Awater | 939 | 15.558 | 16.038 | 15.558 | — |
| 4 | Magnus Mulder | 35 | 15.816 | 15.790 | 15.790 | — |
| 5 | Thom van Dieren | 31 | 15.915 | 15.800 | 15.800 | — |
| 6 | Lars Derksen | 993 | 17.311 | 16.686 | 16.686 | — |
| 7 | Figo de Wit | 34 | 16.870 | 17.151 | 16.870 | — |
| 8 | Jayvano Van Tessel | 121 | 17.377 | 17.303 | 17.303 | — |
| 9 | Thomas Noor | 33 | 17.613 | 17.354 | 17.354 | — |
| 10 | Puck Wichmann | 37 | 19.114 | 17.793 | 17.793 | — |
| 11 | Jack de Roy | 32 | 19.103 | 18.018 | 18.018 | — |
| 12 | Vigo Mulder | 36 | 19.654 | 19.956 | 19.654 | — |
Girls 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loes Henny | 222 | 14.071 | 13.738 | 13.738 | — |
| 2 | Senna Bakker | 281 | 14.792 | 14.763 | 14.763 | — |
Boys 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijn Stok | 131 | 15.227 | 14.986 | 14.986 | — |
| 2 | Sem Veenhuizen | 0 | 15.061 | — | 15.061 | — |
| 3 | Tijmen Op den Brouw | 1 | 16.418 | 16.706 | 16.418 | — |
| 4 | Dex Van Duin | 303 | 16.572 | 16.442 | 16.442 | — |
| 5 | Neal Meijeren | 9 | 18.915 | 18.359 | 18.359 | — |
Men 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlo Van Wijk | 10 | 13.269 | 12.478 | 12.478 | — |
| 2 | Isaias Engelhardt | 151 | 13.567 | 13.332 | 13.332 | — |
| 3 | Santiago Restrepo | 306 | 14.279 | 14.062 | 14.062 | — |
| 4 | Daan Hobbeman | — | — | 14.466 | 14.466 | — |
| 5 | Mike Neus | 918 | 14.472 | 31.264 | 14.472 | — |
Masters Men 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicky Heuveling | 86 | 14.331 | 14.557 | 14.331 | — |
| 2 | Andre Lapeus | 7 | 15.643 | 14.630 | 14.630 | — |
| 3 | Wilbert de Ridder | 69 | 18.810 | 18.196 | 18.196 | — |
Stuntstep Youngsters Mixed 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem Pardijs | 962 | 18.347 | 18.485 | 18.347 | — |
Stuntstep Elite Mixed 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eden Deiman | 312 | 16.401 | 16.852 | 16.401 | — |
| 2 | Zeno Peters | 12 | 17.543 | 17.491 | 17.491 | — |
Stop 4
Papendal
21 Juni 2025
Geen tijden beschikbaar
Voor deze stop zijn alleen inschrijvingen beschikbaar, geen tijdregistraties.
Stop 5
Schiedam
13 Juli 2025
Kids Boys 10 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuno Verbeek | 777 | 23.020 | 23.353 | 23.020 | 23.212 |
| 2 | Raven Deiman | 117 | 27.065 | 26.546 | 26.546 | 27.121 |
| 3 | Tycho Janssen | 10 | 27.389 | 27.744 | 27.389 | 27.992 |
| 4 | Boaz Parent | 113 | 29.105 | 29.316 | 29.105 | 29.699 |
| 5 | Elliot Muishout | 22 | 31.348 | 34.080 | 31.348 | 32.994 |
| 6 | Jah-jean Boetius | 11 | 31.825 | 32.651 | 31.825 | — |
| 7 | Noach Parent | 100 | 32.020 | 32.118 | 32.020 | — |
| 8 | Baris Arslan | 4 | 33.426 | 40.214 | 33.426 | — |
| 9 | Jadari | 7 | — | 37.315 | 36.251 | — |
| 10 | Amelie Meijer | 2 | 45.324 | 44.217 | 44.217 | — |
Youngsters Boys 13 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Bakker | 525 | 20.399 | 20.353 | 20.353 | 20.468 |
| 2 | Noah Stok | 119 | 22.474 | 22.646 | 22.474 | 23.035 |
| 3 | Jayvano van Tessel | 121 | 22.953 | 23.030 | 22.953 | 23.556 |
| 4 | Cas van der Roest | 222 | 24.222 | 24.662 | 24.222 | 25.060 |
| 5 | Aaron Meijer | 14 | 26.946 | 26.017 | 26.017 | 25.689 |
| 6 | Amir el Hamouti | 333 | 26.192 | 26.489 | 26.192 | — |
| 7 | Mehmet Tekin | 122 | 26.294 | 26.448 | 26.294 | — |
| 8 | Hamza Batur | 456 | 27.352 | 27.731 | 27.352 | — |
| 9 | Yassine Zerrad | 223 | 27.610 | 27.809 | 27.610 | — |
| 10 | Bekir Arslan | 7 | 29.864 | 28.822 | 28.822 | — |
| 11 | Jay-velino Boetius | 214 | 29.575 | 30.097 | 29.575 | — |
| 12 | Amir Bayat | 555 | 31.363 | 30.911 | 30.911 | — |
| 13 | Mukram Jimale | 30 | 35.660 | 33.139 | 33.139 | — |
Boys 10 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna Bakker | 281 | 19.551 | 19.413 | 19.413 | 19.703 |
| 2 | Tim Heijman | 180 | 20.199 | 20.046 | 20.046 | 19.828 |
| 3 | Frederik Thiel | 506 | 20.328 | 20.230 | 20.230 | 20.259 |
| 4 | Quinn Meijers | 312 | 20.852 | 20.431 | 20.431 | 20.286 |
| 5 | Marijn Stok | 131 | 20.541 | 20.557 | 20.541 | 20.722 |
| 6 | Jake Penders | 12 | 20.871 | 21.154 | 20.871 | — |
| 7 | Dex van Duin | 42 | 20.970 | 21.256 | 20.970 | — |
| 8 | Milan van der Voet | 37 | 22.377 | 22.488 | 22.377 | — |
| 9 | Luca Rossel | 15 | 23.613 | 23.891 | 23.613 | — |
| 10 | Abel Adams | 31 | 24.376 | 24.563 | 24.376 | — |
Men 10 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daen van Oorschot | 1 | 17.749 | 17.655 | 17.655 | — |
| 2 | Daan Hobelman | 269 | 17.670 | 17.873 | 17.670 | 17.841 |
| 3 | Isa Engelhardt | 12 | 17.928 | 17.672 | 17.672 | 17.965 |
| 4 | Sauro Daniels | 32 | — | 19.015 | 19.015 | 19.032 |
| 5 | Luc Lanbaart | 420 | 19.113 | 21.448 | 19.113 | 19.433 |
| 6 | Liam Meelberg | 201 | 19.501 | 19.948 | 19.501 | 19.735 |
| 7 | Sam Boelen | 69 | 19.943 | 19.539 | 19.539 | — |
| 8 | Mink de Ruiter | 264 | 23.742 | 19.758 | 19.758 | — |
| 9 | Niels Huesken | 33 | 26.323 | 26.298 | 26.298 | — |
| 10 | Jari Wolvers | 44 | 29.551 | 28.690 | 28.690 | — |
Masters Men 7 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Penders | 40 | 32.229 | 20.310 | 20.310 | — |
| 2 | Davy Janssen | 666 | 21.871 | 21.314 | 21.314 | 21.824 |
| 3 | Wilbert de Ridder | 13 | 24.414 | 24.980 | 24.414 | 25.537 |
| 4 | Ling Moerman | 23 | 26.763 | 24.531 | 24.531 | 25.688 |
| 5 | Remco Meijer | 64 | 39.586 | 25.631 | 25.631 | 25.151 |
| 6 | Kevin Deiman | 5 | 27.414 | 28.109 | 27.414 | — |
| 7 | Bas Verbeek | 82 | 30.282 | 30.174 | 30.174 | — |
Stuntstep Youngsters Mixed 7 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cas van der Roest | 444 | 26.291 | 25.942 | 26.291 | 25.975 |
| 2 | Kuno Verbeek | 667 | 28.256 | 28.374 | 28.256 | 29.127 |
| 3 | Siem van Gerven | 462 | 28.425 | 28.620 | 28.425 | 28.286 |
| 4 | Liam de Munnik | 266 | 28.852 | 28.467 | 28.467 | 28.612 |
| 5 | Joao Faria | 112 | 28.829 | 28.629 | 28.629 | 28.257 |
| 6 | Janne Kerkhof | 35 | 34.394 | 33.710 | 33.710 | — |
| 7 | Pyke Kerkhof | 34 | 41.872 | 41.787 | 41.787 | — |
Stuntstep Elite Mixed 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Hobelman | 169 | 22.564 | 24.313 | 22.564 | 22.817 |
| 2 | Aiden Deiman | 123 | 23.803 | 23.503 | 23.503 | 23.946 |
| 3 | Dylano Fischer | 999 | 25.817 | 25.955 | 25.817 | — |
| 4 | Martijn Kerkhof | 303 | 35.424 | 35.541 | 35.424 | 34.719 |
Seizoen 2025
Klassement
Gebaseerd op overwinningen
Rangschikking methode
Rijders worden gerangschikt op aantal overwinningen. Bij gelijkstand: meeste 2e plaatsen, dan meeste 3e plaatsen, dan meeste stops gereden.
Loopfiets
1 rijder
| # | Rijder | Medailles | 🏉 | 🏊 | 🏋 | Stops | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy van Oeveren | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kids Girls
3 rijders
| # | Rijder | Medailles | 🏉 | 🏊 | 🏋 | Stops | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lise Ritsema | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Roos van Oeveren | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | Mara Ritsema | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kids Boys
25 rijders
| # | Rijder | Medailles | 🏉 | 🏊 | 🏋 | Stops | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuno Verbeek | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2 | Dyan Blom | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | Kenzo Snijders | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | Sem Pardijs | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | Daan Kraaijenbrink | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | Francesco Ulfo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | Daan Krajenbrink | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | Raven Deiman | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | Fedde Courage | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Tycho Janssen | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | Jelte Ritsema | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | Nathan Schuitenmaker | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | Jesper Courage | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | Jonah Schuitenmaker | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | Ethan Derksen | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | Koen Slingeland | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | Mason de Wit | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | Tino de Wacht | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | Boaz Parent | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | Elliot Muishout | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | Jah-jean Boetius | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | Noach Parent | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | Baris Arslan | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | Jadari | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 25 | Amelie Meijer | 0 | 0 | 0 | 1 |
Youngsters Girls
4 rijders
| # | Rijder | Medailles | 🏉 | 🏊 | 🏋 | Stops | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maaike Schreuder | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Raven Deiman | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | Lynn Bronckhorst | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | Mila Bronckhorst | 0 | 0 | 1 | 1 |
Youngsters Boys
30 rijders
| # | Rijder | Medailles | 🏉 | 🏊 | 🏋 | Stops | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Bakker | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | Julian Blom | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | Finn van El | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | Jayvano van Tessel | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | Jayden Runnekamp | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | Milas Heuveling | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | Noah Stok | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | Fedde Bogeman | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | Loek Awater | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Gijs Onstenk | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | Sem Garrtsen | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | Magnus Mulder | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | Thom van Dieren | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | Lars Derksen | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | Figo de Wit | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | Jayvano Van Tessel | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | Thomas Noor | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | Puck Wichmann | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | Jack de Roy | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | Vigo Mulder | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | Cas van der Roest | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | Aaron Meijer | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | Amir el Hamouti | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | Mehmet Tekin | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 25 | Hamza Batur | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 26 | Yassine Zerrad | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 27 | Bekir Arslan | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | Jay-velino Boetius | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | Amir Bayat | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30 | Mukram Jimale | 0 | 0 | 0 | 1 |
Girls
2 rijders
| # | Rijder | Medailles | 🏉 | 🏊 | 🏋 | Stops | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loes Henny | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Senna Bakker | 0 | 1 | 0 | 1 |
Boys
17 rijders
| # | Rijder | Medailles | 🏉 | 🏊 | 🏋 | Stops | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijn Stok | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | Yannick ter Beek | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | Senna Bakker | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | Evan Schreuder | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | Sem Veenhuizen | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | Tim Heijman | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | Colin Suckow | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Tijmen Op den Brouw | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | Frederik Thiel | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Dex Van Duin | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | Neal Meijeren | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | Quinn Meijers | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | Jake Penders | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | Dex van Duin | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | Milan van der Voet | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | Luca Rossel | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | Abel Adams | 0 | 0 | 0 | 1 |
Men
15 rijders
| # | Rijder | Medailles | 🏉 | 🏊 | 🏋 | Stops | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlo Van Wijk | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Daen van Oorschot | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | Isaias Engelhardt | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | Daan Hobelman | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | Santiago Restrepo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Isa Engelhardt | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | Daan Hobbeman | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | Mike Neus | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | Sauro Daniels | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | Luc Lanbaart | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | Liam Meelberg | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | Sam Boelen | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | Mink de Ruiter | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | Niels Huesken | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | Jari Wolvers | 0 | 0 | 0 | 1 |
Masters Men
11 rijders
| # | Rijder | Medailles | 🏉 | 🏊 | 🏋 | Stops | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Onstenk | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Nicky Heuveling | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | John Penders | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | Marc Suckow | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | Andre Lapeus | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | Davy Janssen | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | Wilbert de Ridder | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 8 | Ling Moerman | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | Remco Meijer | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | Kevin Deiman | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | Bas Verbeek | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stuntstep Youngsters Mixed
12 rijders
| # | Rijder | Medailles | 🏉 | 🏊 | 🏋 | Stops | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Kraaijenbrink | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Kenzo Snijders | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | Sem Pardijs | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | Cas van der Roest | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | Lotte Onstenk | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | Eva van El | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | Kuno Verbeek | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | Siem van Gerven | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | Liam de Munnik | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | Joao Faria | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | Janne Kerkhof | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | Pyke Kerkhof | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stuntstep Elite Mixed
6 rijders
| # | Rijder | Medailles | 🏉 | 🏊 | 🏋 | Stops | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eden Deiman | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Daan Hobelman | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | Zeno Peters | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | Aiden Deiman | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | Dylano Fischer | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Martijn Kerkhof | 0 | 0 | 0 | 1 |