Nederlandse Pumptrack Series
Seizoen 2026
Stop 1
Apeldoorn Orden
20 Mei 2026
Loopfiets 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Mei | 3 | 48.631 | 46.529 | 46.529 | β |
Kids Boys 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedde Walraven | 195 | 15.708 | 15.402 | 15.402 | 15.402 |
| 2 | Fos Bielleman | 4 | 19.192 | 19.295 | 19.192 | 19.192 |
| 3 | Art Setchell-Walen | 101 | 20.697 | 20.109 | 20.697 | 20.697 |
| 4 | Hugo Steenhuis | 36 | 22.344 | 21.779 | 21.779 | 21.779 |
Youngsters Girls 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amara Lindeburg | 1111 | 23.064 | 22.653 | 22.653 | 22.653 |
| 2 | Mirella Lindeburg | 9 | 30.895 | 26.924 | 26.924 | 26.924 |
Youngsters Boys 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loek Awater | 939 | 13.845 | 13.727 | 13.727 | 13.727 |
| 2 | Γmer Duman | 67 | 18.353 | 18.243 | 18.243 | 18.243 |
| 3 | Diede Bless | 102 | 19.095 | 19.149 | 19.095 | 19.095 |
| 4 | Stijn Lagerwaard | 8 | 19.940 | 20.621 | 19.940 | 19.940 |
| 5 | Roshan Bisai | 2004 | 21.877 | 21.720 | 21.720 | 21.720 |
Boys 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayvin Thiel | 275 | 13.403 | 13.453 | 13.403 | 13.403 |
| 2 | Bram Oostendorp | 13 | 16.623 | 16.481 | 16.481 | 16.481 |
Masters Men 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Zuiderduin | 29 | 14.143 | 14.297 | 14.143 | 14.143 |
| 2 | Wilbert de Ridder | 55 | 16.495 | 17.878 | 16.495 | 16.495 |
Stuntstep Youngsters Mixed 7 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDree | 69 | 15.802 | 16.143 | 15.802 | 15.802 |
| 2 | Seff Vullers | 70 | 18.906 | 18.621 | 18.621 | 18.621 |
| 3 | Iza Vullers | 21 | 21.092 | 21.106 | 21.092 | 21.092 |
| 4 | Phine Setchell-Walen | 7 | 24.721 | 24.608 | 24.608 | 24.608 |
| 5 | Frankie Mei | 1 | 28.400 | 30.744 | 28.400 | 28.400 |
| 6 | Lemar Almuza | 64 | 30.387 | β | 30.387 | 30.387 |
| 7 | Coen Setchell-Walen | 14 | 32.223 | 45.626 | 32.223 | 32.223 |
Stop 2
Bronckhorst Vorden
26 Mei 2026
Youngsters Girls 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Efie Herfkens | 6 | 5.783 | 5.563 | 5.512 | 5.512 |
Youngsters Boys 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs Pellenberg | 11 | 4.486 | 4.473 | 4.473 | 4.473 |
| 2 | Kees Meenink | 361 | 4.483 | 4.559 | 4.483 | 4.483 |
| 3 | Teun Pellenberg | 14 | 4.721 | 4.608 | 4.608 | 4.608 |
| 4 | Keano Schooltink | 9 | 4.788 | 4.880 | 4.788 | 4.788 |
| 5 | Jesse Haverkamp | 70 | 4.938 | 4.840 | 4.826 | 4.826 |
Men 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Peter Baan | 4 | 4.460 | 4.327 | 4.327 | 4.327 |
Stuntstep Youngsters Mixed 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs Pellenberg | β | 5.202 | 5.447 | 5.202 | 5.202 |
| 2 | Keano Schooltink | 9 | 5.531 | 5.489 | 5.359 | 5.359 |
| 3 | Efie Herfkens | 6 | 6.505 | 6.213 | 6.213 | 6.213 |
Stop 3
Arnhem Valkenhuizen
31 Mei 2026
Loopfiets 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juno van Zadelhoff | 50 | 35.46 | 35.84 | 35.46 | 37.51 |
| 2 | Hannah Walraven | 26 | 45.71 | 45.58 | 45.58 | 44.88 |
Kids Boys 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedde Walraven | 195 | 16.56 | 17.37 | 16.56 | 17.62 |
| 2 | Amin Yildie | 21 | 20.43 | 20.25 | 20.25 | 20.40 |
| 3 | Duko Veldink | 33 | 20.31 | 20.10 | 20.10 | 20.77 |
| 4 | Chenayro Xavier Bronwasser | 87 | 31.38 | 21.33 | 21.33 | β |
| 5 | Juno van Zadelhoff | 51 | 33.88 | 31.71 | 31.71 | β |
Youngsters Girls 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bente van Geenen | 8 | 18.45 | 18.02 | 18.02 | 18.26 |
| 2 | Raven Deiman | 6 | 20.99 | 20.54 | 20.54 | 20.27 |
Youngsters Boys 17 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loek Awater | 939 | 14.11 | 14.29 | 14.11 | 14.21 |
| 2 | Milas Heuvelink | 25 | 14.47 | 14.58 | 14.47 | 14.66 |
| 3 | Thom Van Dieren | 10 | 14.49 | 14.46 | 14.46 | 14.75 |
| 4 | Thomas Noor | 227 | 15.67 | 15.69 | 15.67 | β |
| 5 | Noah Stok | 119 | 16.28 | 15.71 | 15.71 | β |
| 6 | Kuno Verbeek | 777 | 15.77 | 15.94 | 15.77 | β |
| 7 | Tycho Janssen | 16 | 15.94 | 16.00 | 15.94 | β |
| 8 | Jack De Rooij | 42 | 15.96 | 21.55 | 15.96 | β |
| 9 | Puck Wichman | 37 | 17.28 | 17.72 | 17.28 | β |
| 10 | Nathan Mirey | 92 | 17.50 | 17.38 | 17.38 | β |
| 11 | Storm Mollee | 31 | 17.43 | 17.83 | 17.43 | β |
| 12 | Jessie Kiezenberg | 75 | 17.89 | 17.80 | 17.80 | β |
| 13 | Ole PuttendΓΆrfer | 11 | 18.16 | 18.37 | 18.16 | β |
| 14 | Loek Aldus | 27 | 18.94 | 18.18 | 18.18 | β |
| 15 | Olav Brand | 15 | 18.65 | 23.64 | 18.65 | β |
| 16 | Merlijn Vink | 41 | 19.24 | 19.55 | 19.24 | β |
| 17 | Luca Berntsen | 2 | 19.24 | 20.25 | 19.24 | β |
Boys 11 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeno Peters | 9 | 13.75 | 13.58 | 13.58 | 13.77 |
| 2 | Tim Heijman | 52 | 14.36 | 14.23 | 14.23 | 14.34 |
| 3 | Marijn Stok | 155 | 14.41 | 14.14 | 14.14 | 14.39 |
| 4 | Liam Bakker | 23 | 14.63 | 14.30 | 14.30 | β |
| 5 | Frederik Thiel | 506 | 14.37 | 14.80 | 14.37 | β |
| 6 | Quinn Meijers | 5 | 14.42 | 14.75 | 14.42 | β |
| 7 | Dex Van Duin | 42 | 14.85 | 14.84 | 14.84 | β |
| 8 | Milan Kipp | 22 | 15.26 | 15.31 | 15.26 | β |
| 9 | Jayvin Thiel | 14 | 15.61 | 15.33 | 15.33 | β |
| 10 | Leon Gootjes | 40 | 16.17 | 16.33 | 16.17 | β |
| 11 | Noah Berntsen | 1 | 18.25 | 18.24 | 18.24 | β |
Women 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loes Henny | W1 | 13.37 | 13.26 | 13.26 | 13.50 |
| 2 | Senna Bakker | 24 | 14.20 | 14.32 | 14.20 | 14.49 |
Men 6 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlo Van Wijk | 18 | 12.44 | 12.27 | 12.27 | 12.19 |
| 2 | Isaias Engelhardt | 30 | 12.54 | 12.68 | 12.54 | 12.73 |
| 3 | Ben De Heus | 36 | 13.13 | 12.63 | 12.63 | 12.77 |
| 4 | Daen Van Oorschot | 34 | 13.21 | 13.06 | 13.06 | β |
| 5 | Santiago Restrepo | 20 | 13.62 | 13.31 | 13.31 | β |
| 6 | Liam Meelberg | 3 | 14.15 | 14.07 | 14.07 | β |
Masters Men 7 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicky Heuveling | 385 | 14.19 | 13.53 | 13.53 | 13.66 |
| 2 | KornΓ©l WΓ‘gensommer | 46 | 13.66 | 13.86 | 13.66 | 13.86 |
| 3 | Danny Zuiderduin | 29 | 15.39 | 15.02 | 15.02 | 15.24 |
| 4 | Davy Janssen | 17 | 15.33 | 15.29 | 15.29 | β |
| 5 | David PuttendΓΆrfer | 12 | 16.72 | 17.15 | 16.72 | β |
| 6 | Wilbert Ridder | 19 | 18.39 | 18.38 | 18.38 | β |
| 7 | Wilbert Walraven | 27 | 20.95 | 20.58 | 20.58 | β |
Stuntstep Youngsters Mixed 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siem van Gerven | 462 | 17.11 | 17.17 | 17.11 | 17.65 |
| 2 | Liam de Munnick | 4 | 17.63 | 17.52 | 17.17 | 17.85 |
| 3 | Cas Van der Roest | 7 | 18.76 | 18.99 | 18.76 | 18.85 |
| 4 | Jay Beekman | 28 | 20.03 | 19.98 | 19.98 | β |
Stuntstep Elite Mixed 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Deiman | 6 | 15.53 | 15.89 | 15.53 | 15.96 |
| 2 | Farid Joudi | 43 | 16.72 | 16.79 | 16.72 | 16.49 |
| 3 | Guus van den Berg | 8 | 16.90 | 16.88 | 16.88 | 16.58 |
Stop 4
Nijmegen Lindenholt
10 Juni 2026
Kids Girls 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mare Durlinger | 1 | 42.813 | 49.603 | 42.813 | 46.142 |
Kids Boys 6 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquim Mandola | 215 | 15.785 | 15.736 | 15.736 | 16.163 |
| 2 | Fedde Walraven | 195 | 17.182 | 17.934 | 17.182 | 17.460 |
| 3 | Jairo Reuvers | 43 | 22.563 | 30.610 | 22.563 | 22.890 |
| 4 | Nouri Faaij Lieskamp | 221 | 23.142 | 22.886 | 22.886 | 22.953 |
| 5 | Lev Alp Krokhalev | 12 | 25.081 | 25.081 | 25.081 | 25.081 |
| 6 | Lyon Vliet | 6 | 34.585 | 26.593 | 26.593 | 25.420 |
Youngsters Boys 8 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Beekhuizen | 605 | 15.522 | 15.464 | 15.464 | 15.269 |
| 2 | Sem Pardijs | 962 | 17.482 | 17.807 | 17.482 | 17.408 |
| 3 | Julian van Setten | 295 | 21.333 | 20.444 | 20.444 | 20.496 |
| 4 | Hibrahim Alzabi | 196 | 23.926 | 24.279 | 23.926 | 23.926 |
| 5 | Jordan Schaap | 4 | 24.670 | 24.952 | 24.670 | 24.636 |
| 6 | Ties Drost | 205 | 25.647 | 26.161 | 25.647 | 26.115 |
| 7 | Lamar Piard | 30 | 27.798 | 27.457 | 27.457 | 26.686 |
| 8 | Zardscht | 208 | 30.458 | 33.589 | 30.458 | 30.458 |
Boys 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayan Tallih | 34 | 20.037 | 19.345 | 19.345 | 20.036 |
Masters Men 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilbert de Ridder | 69 | 18.213 | 18.471 | 18.213 | 19.521 |
Stuntstep Youngsters Mixed 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem Pardijs | 962 | 18.654 | 18.056 | 18.056 | 17.446 |
| 2 | Dani Wessekamp | 2 | 18.548 | 18.162 | 18.162 | 18.487 |
| 3 | Rayan Bouga | 23 | 19.269 | 19.406 | 19.269 | 19.269 |
| 4 | Djara van den Brom | 67 | 29.542 | 62.950 | 29.542 | 30.475 |
| 5 | Damian van Beenk | 187 | 34.479 | β | 34.479 | β |
GelderlandCup 2026
Papendal
13 Juni 2026
GC2026
De GelderlandCup is een apart regionaal evenement. Posities zijn bepaald op basis van de Head-2-Head Finale, niet de kwalificatietijd. Uitslagen tellen niet mee voor het NPS klassement.
Loopfiets 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meghan Janssen | 3 | 56.723 | 59.260 | 56.723 | β |
Kids Boys 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tycho Janssen | 69 | 21.191 | 21.341 | 21.191 | 21.191 |
| 2 | Fedde Walraven | 195 | 23.000 | 24.095 | 23.000 | 23.000 |
| 3 | Raaf Geluk | 718 | 22.813 | 22.644 | 22.644 | 22.644 |
| 4 | Duko Veldink | 33 | 27.740 | 27.410 | 27.410 | β |
| 5 | Seth Graven | 20 | 28.879 | 30.304 | 28.879 | β |
Youngsters Girls 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bente van Geenen | 88 | 24.507 | 24.718 | 24.507 | 24.507 |
| 2 | Mika de Iongh | 13 | 28.276 | 27.833 | 27.833 | 27.833 |
Youngsters Boys 14 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faas Vorstermans | 54 | 18.738 | 18.159 | 18.159 | 18.159 |
| 2 | Morris de Bruin | 51 | 18.056 | 17.893 | 17.893 | 17.893 |
| 3 | Milas Heuveling | 153 | 19.356 | 19.050 | 19.050 | 19.050 |
| 4 | Loek Awater | 939 | 19.432 | 19.716 | 19.432 | β |
| 5 | Bruce Van Der Wagt | 67 | 19.875 | 20.379 | 19.875 | β |
| 6 | Daan Nieuwkoop | 10 | 19.896 | 20.092 | 19.896 | β |
| 7 | Thom van Dieren | 31 | 19.938 | 20.623 | 19.938 | β |
| 8 | Noah Stok | 119 | 20.628 | 21.023 | 20.628 | β |
| 9 | Kuno Verbeek | 777 | 21.202 | 21.202 | 21.202 | β |
| 10 | Sem Pardijs | 962 | 21.221 | 21.239 | 21.221 | β |
| 11 | Thomas Noor | 227 | 21.548 | 21.525 | 21.525 | β |
| 12 | Milan Weijdema | 551 | 21.722 | 21.965 | 21.722 | β |
| 13 | Puck Wichman | 37 | 22.818 | 22.770 | 22.770 | β |
| 14 | Nathan Mirey | 92 | 27.156 | 26.008 | 26.008 | β |
Girls 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna Bakker | 10 | 19.140 | 18.496 | 18.496 | 18.496 |
| 2 | Zoe van der Rassel | 760 | 19.663 | 19.839 | 19.663 | 19.663 |
Boys 10 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Rodijk | 411 | 16.964 | 17.014 | 16.964 | 16.964 |
| 2 | Yannick Ter Beek | 222 | 17.655 | 17.876 | 17.655 | 17.655 |
| 3 | Fredrik Thiel | 506 | 18.720 | 18.189 | 18.189 | 18.189 |
| 4 | Dex van Duin | 42 | 18.407 | 18.445 | 18.407 | β |
| 5 | Liam Bakker | 9 | 19.044 | 18.532 | 18.532 | β |
| 6 | Milan van der Heijden | 5 | 18.606 | 19.033 | 18.606 | β |
| 7 | Zeno Peters | 75 | 18.809 | 19.149 | 18.809 | β |
| 8 | Marijn Stok | 155 | 18.844 | 19.188 | 18.844 | β |
| 9 | Boaz Doornebosch | 253 | 18.924 | 18.932 | 18.924 | β |
| 10 | Jayvin Thiel | 275 | 20.556 | 20.699 | 20.556 | β |
Women 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loes Henny | W1 | 17.746 | 17.375 | 17.375 | β |
Men 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlo Van Wijk | 385 | 16.393 | 15.868 | 15.868 | 15.868 |
| 2 | Daan Hobelman | W4 | 15.745 | 15.468 | 15.468 | 15.468 |
| 3 | Isaias Engelhardt | 200 | 16.295 | 16.851 | 16.295 | 16.295 |
| 4 | Santiago Restrepo | 306 | 17.828 | 17.586 | 17.586 | β |
| 5 | Liam Meelberg | 22 | 18.434 | 18.521 | 18.434 | β |
Masters Men 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KornΓ©l WΓ‘gensommer | 46 | 18.144 | 18.345 | 18.144 | 18.144 |
| 2 | Davy Janssen | 4 | 19.317 | 18.898 | 18.898 | 18.898 |
| 3 | Wilbert de Ridder | 8 | 24.057 | 24.557 | 24.057 | β |
Stuntstep Youngsters Mixed 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem Pardijs | 962 | 23.121 | 22.824 | 22.824 | 22.824 |
| 2 | Liam de Munnik | 266 | 23.624 | 23.402 | 23.402 | 23.402 |
| 3 | Cas van der Roest | 55 | 25.518 | 25.282 | 25.282 | β |
Stuntstep Elite Mixed 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Hobelman | 4 | 19.790 | 19.451 | 19.451 | 19.451 |
| 2 | Aiden Deiman | 312 | 22.523 | 22.615 | 22.523 | 22.523 |
Stop 5
Papendal Arnhem
14 Juni 2026
Kids Girls 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne Kerkhof | 67 | 27.803 | 27.536 | 27.536 | 27.536 |
Kids Boys 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tycho Janssen | 69 | 21.394 | 20.968 | 20.968 | 20.968 |
| 2 | Fedde Walraven | 195 | 22.768 | 23.166 | 22.768 | 22.768 |
| 3 | Chenayro Bronwasser | 87 | 28.131 | 28.448 | 28.131 | 28.131 |
| 4 | Pyke Kerkhof | 23 | 30.837 | 31.735 | 30.837 | β |
Youngsters Girls 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika De Iongh | 13 | 27.699 | 27.336 | 27.336 | 27.336 |
Youngsters Boys 10 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Nieuwkoop | 10 | 19.263 | 19.579 | 19.263 | 19.263 |
| 2 | Bruce Van der Wagt | 1908 | 19.458 | 19.523 | 19.458 | 19.458 |
| 3 | Kuno Verbeek | 777 | 20.791 | 21.190 | 20.791 | 20.791 |
| 4 | Thomas Noor | 227 | 21.316 | 21.362 | 21.316 | β |
| 5 | Puck Wichman | 37 | 21.911 | 23.139 | 21.911 | β |
| 6 | Figo de Wit | 7 | 22.055 | 22.208 | 22.055 | β |
| 7 | Vic Bruijsten | 12 | 24.163 | 23.853 | 23.853 | β |
| 8 | Mick Mellema | 78 | 24.248 | 24.459 | 24.248 | β |
| 9 | Koen Kraaijvanger | 99 | 25.775 | 25.842 | 25.775 | β |
| 10 | Jop De West | 2015 | 26.343 | 26.531 | 26.343 | β |
Girls 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna Bakker | 10 | 18.846 | 18.359 | 18.359 | 18.359 |
| 2 | Zoe van der Rassel | 760 | 19.743 | 19.749 | 19.743 | 19.743 |
Boys 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Thiel | 506 | 18.263 | 18.276 | 18.263 | 18.263 |
| 2 | Liam Bakker | 157 | 18.064 | 18.220 | 18.064 | 18.064 |
| 3 | Dex Van Duin | 42 | 18.570 | 18.392 | 18.392 | 18.392 |
| 4 | Marijn Stok | 155 | 20.138 | 19.381 | 19.381 | β |
Women 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loes Henny | W1 | 17.706 | 17.385 | 17.385 | 17.385 |
Men 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaias Engelhardt | 200 | 16.165 | 16.334 | 16.165 | 16.165 |
| 2 | Daan Hobelman | W4 | 16.500 | 19.688 | 16.500 | 16.500 |
| 3 | Liam Meelberg | 22 | 18.964 | 19.624 | 18.964 | β |
Masters Men 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davy Janssen | 4 | 18.760 | 18.485 | 18.485 | 18.485 |
| 2 | Danny Zuiderduin | 29 | 19.285 | 18.687 | 18.687 | 18.687 |
| 3 | Wilbert Walraven | 194 | 25.034 | 25.096 | 25.034 | β |
| 4 | Wilbert de Ridder | 8 | 25.136 | 24.391 | 24.391 | β |
| 5 | Peter Kraaijenvanger | 13 | 22.541 | 22.558 | 22.541 | β |
Stuntstep Youngsters Mixed 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam de Munnik | 266 | 23.040 | 23.349 | 23.040 | 23.040 |
| 2 | Cas Van der Roest | 666 | 24.991 | 24.557 | 24.557 | 24.557 |
| 3 | Tycho Janssen | 67 | 25.097 | 25.474 | 25.097 | β |
Stuntstep Elite Mixed 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Hobelman | 4 | 21.307 | 19.537 | 19.537 | 19.537 |
| 2 | Aiden Deiman | 312 | 21.840 | 21.710 | 21.710 | 21.710 |
NK Pumptrack 2026
Urban Ox Fest Β· Oss
6 September 2026
NK2026
NK Pumptrack 2026 β 6 September 2026 Β· Urban Ox Fest, Oss. Tijden zijn snelste kwalificatietijden.
Loopfiets 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jace Nouwen | 118 | 44.126 | 44.058 | 44.058 |
| 2 | Jayley Weidema | 95 | 67.460 | 65.791 | 64.840 |
| 3 | Amber Doetjes | 1 | 68.670 | 68.160 | 55.399 |
Girls U8 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Rombouts | 3 | 43.165 | 43.131 | 43.131 |
Boys U8 11 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wout Hutten | 42 | 20.402 | 20.389 | 20.389 |
| 2 | Fedde Walraven | 83 | 22.352 | 22.100 | 21.857 |
| 3 | Dayn Mulhuyzen | 44 | 23.822 | 24.077 | 23.688 |
| 4 | Raaf Geluk | 92 | 22.841 | 22.992 | 22.841 |
| 5 | Amin Yildiz | 28 | 25.667 | 24.615 | 24.615 |
| 6 | Valtteri van Eijk | 103 | 25.995 | 26.366 | 25.995 |
| 7 | Duko Veldink | 48 | 26.261 | 26.661 | 26.261 |
| 8 | Beniamin Wnukowski | 29 | β | 26.659 | 26.659 |
| 9 | Noud Wilbers | 20 | 26.397 | 28.596 | 26.397 |
| 10 | Seth Graven | 159 | 28.661 | 27.610 | 27.610 |
| 11 | Guus Van Stiphout | 58 | 27.834 | 28.148 | 27.834 |
Girls 9-10 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaelle Moes | 17 | 20.628 | 20.016 | 20.001 |
| 2 | Lola van Dijken | 98 | 21.216 | 21.328 | 20.983 |
| 3 | Lina el Ghafiki | 102 | 23.930 | 23.881 | 24.176 |
| 4 | Raven Deiman | 51 | 27.697 | 27.054 | 27.630 |
Boys 9-10 15 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem Boers | 7 | 19.170 | 19.103 | 19.170 |
| 2 | Oscar Heijne | 12 | 19.491 | 19.751 | 19.721 |
| 3 | Sem Pardijs | 962 | 20.343 | 20.229 | 20.349 |
| 4 | Vigo Rengelink | 78 | 20.854 | 21.131 | 20.435 |
| 5 | Milan Weijdema | 94 | 20.951 | 21.103 | 21.103 |
| 6 | Kuno Verbeek | 53 | 20.934 | 21.076 | 21.076 |
| 7 | Puck Wichman | 153 | 21.251 | 21.916 | 21.916 |
| 8 | Tycho Janssen | 8 | β | 21.353 | 21.353 |
| 9 | Stijn van der Meer | 101 | 22.420 | 22.458 | 22.458 |
| 10 | Stan Wilbers | 21 | 23.349 | 23.230 | 23.230 |
| 11 | Jimm Kersten | 61 | 23.003 | 23.242 | 23.242 |
| 12 | Tobias Boere | 11 | 23.047 | 23.074 | 23.074 |
| 13 | Brent Van Dijk | 13 | 23.389 | 23.707 | 23.707 |
| 14 | Moo van Thiel | 2 | 24.449 | 24.707 | 24.707 |
| 15 | Sem van Stiphout | 57 | 24.156 | 24.822 | 24.822 |
Girls 11-12 6 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Minnema | 85 | 18.143 | 17.999 | 18.188 |
| 2 | Fem Mulhuyzen | 45 | 18.568 | 18.674 | 18.846 |
| 3 | Yara De jong | 115 | 18.837 | 18.986 | 19.253 |
| 4 | Noa van der Heijden | 50 | 19.131 | 19.115 | 18.851 |
| 5 | Jill De jong | 114 | 20.082 | 20.476 | 20.476 |
