Nederlandse Pumptrack Series
Seizoen 2025
Stop 1
Apeldoorn Zuidbroek
18 Juni 2025
Kids Boys 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyan Blom | 574 | 13.122 | 13.551 | 13.122 | 13.122 |
| 2 | Daan Kraaijenbrink | 732 | 15.220 | 14.134 | 14.134 | 14.134 |
Youngsters Girls 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maaike Schreuder | 178 | 15.370 | 16.444 | 15.370 | 15.370 |
Youngsters Boys 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Blom | 14 | 14.330 | 14.506 | 14.330 | 14.330 |
| 2 | Jayden Runnekamp | 2 | 16.274 | 16.630 | 16.274 | 16.274 |
| 3 | Fedde Bogeman | 3 | 17.244 | 16.704 | 16.704 | 16.704 |
| 4 | Gijs Onstenk | 8 | 16.212 | 16.407 | 16.212 | 16.212 |
| 5 | Sem Garrsten | 5 | 19.165 | 19.666 | 19.165 | 19.165 |
Boys 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick ter Beek | 222 | 22.551 | 12.664 | 12.414 | 12.414 |
| 2 | Evan Schreuder | 1 | 13.233 | 12.742 | 12.479 | 12.479 |
| 3 | Colin Suckow | 9 | 17.835 | 18.176 | 17.036 | 17.036 |
Masters Men 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Onstenk | 6 | 13.245 | 13.075 | 12.821 | 12.821 |
| 2 | Marc Suckow | 7 | 14.554 | 13.822 | 13.422 | 13.422 |
Stuntstep Youngsters Mixed 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Kraaijenbrink | 732 | 19.700 | 18.605 | 18.113 | 18.113 |
| 2 | Lotte Onstenk | 11 | 24.771 | 24.507 | 24.507 | 24.507 |
Stuntstep Elite Mixed 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gydo Hoogland | 4 | 24.605 | 25.393 | 24.605 | 24.605 |
Stop 2
Ede
4 Juni 2025
Kids Girls 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lise Ritsema | 7 | 7.404 | 7.189 | 7.189 | 7.931 |
| 2 | Mara Ritsema | 6 | 8.200 | 11.215 | 8.200 | 9.222 |
Kids Boys 8 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenzo Snijders | 9 | 5.224 | 5.118 | 5.118 | 5.222 |
| 2 | Francesco Ulfo | 8 | 5.720 | 5.680 | 5.680 | 5.604 |
| 3 | Fedde Courage | 2 | 6.533 | 6.836 | 6.533 | 6.360 |
| 4 | Jelte Ritsema | 5 | 6.731 | 6.933 | 6.731 | 6.834 |
| 5 | Nathan Schuitenmaker | 11 | β | 7.080 | 7.080 | 7.043 |
| 6 | Jesper Courage | 1 | 7.432 | 7.247 | 7.247 | 7.152 |
| 7 | Jonah Schuitenmaker | 13 | 6.852 | 7.450 | 6.852 | 7.541 |
| 8 | Ethan Derksen | 12 | 8.618 | 9.208 | 8.618 | 8.964 |
Youngsters Boys 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn van El | 3 | 4.580 | 4.820 | 4.580 | 4.586 |
| 2 | Jayvano van Tessel | 4 | 5.540 | 4.680 | 4.680 | 5.037 |
Stuntstep Youngsters Mixed 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenzo Snijders | 9 | 7.822 | 6.700 | 6.700 | 6.907 |
| 2 | Eva van El | 10 | 8.588 | 8.920 | 8.588 | 7.635 |
Stop 3
Arnhem Valkenhuizen
31 Mei 2025
Loopfiets 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy van Oeveren | 6 | 56.469 | 50.078 | 50.078 | β |
Kids Girls 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roos van Oeveren | 8 | 29.303 | 28.251 | 28.251 | β |
Kids Boys 6 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem Pardijs | 962 | 16.681 | 17.019 | 16.681 | β |
| 2 | Daan Krajenbrink | 732 | 17.320 | 16.736 | 16.736 | β |
| 3 | Kuno Verbeek | 777 | 16.930 | 17.055 | 16.930 | β |
| 4 | Koen Slingeland | 2 | 22.488 | 22.680 | 22.488 | β |
| 5 | Mason de Wit | 28 | 24.361 | 23.716 | 23.716 | β |
| 6 | Tino de Wacht | 5 | 50.425 | 41.592 | 41.592 | β |
Youngsters Girls 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raven Deiman | 117 | 20.801 | 21.441 | 20.801 | β |
| 2 | Lynn Bronckhorst | 4 | 24.732 | 24.951 | 24.732 | β |
| 3 | Mila Bronckhorst | 3 | 25.398 | 25.972 | 25.398 | β |
Youngsters Boys 12 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Bakker | 525 | 15.210 | 15.111 | 15.111 | β |
| 2 | Milas Heuveling | 125 | 15.636 | 15.250 | 15.250 | β |
| 3 | Loek Awater | 939 | 15.558 | 16.038 | 15.558 | β |
| 4 | Magnus Mulder | 35 | 15.816 | 15.790 | 15.790 | β |
| 5 | Thom van Dieren | 31 | 15.915 | 15.800 | 15.800 | β |
| 6 | Lars Derksen | 993 | 17.311 | 16.686 | 16.686 | β |
| 7 | Figo de Wit | 34 | 16.870 | 17.151 | 16.870 | β |
| 8 | Jayvano Van Tessel | 121 | 17.377 | 17.303 | 17.303 | β |
| 9 | Thomas Noor | 33 | 17.613 | 17.354 | 17.354 | β |
| 10 | Puck Wichmann | 37 | 19.114 | 17.793 | 17.793 | β |
| 11 | Jack de Roy | 32 | 19.103 | 18.018 | 18.018 | β |
| 12 | Vigo Mulder | 36 | 19.654 | 19.956 | 19.654 | β |
Girls 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loes Henny | 222 | 14.071 | 13.738 | 13.738 | β |
| 2 | Senna Bakker | 281 | 14.792 | 14.763 | 14.763 | β |
Boys 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijn Stok | 131 | 15.227 | 14.986 | 14.986 | β |
| 2 | Sem Veenhuizen | 0 | 15.061 | β | 15.061 | β |
| 3 | Tijmen Op den Brouw | 1 | 16.418 | 16.706 | 16.418 | β |
| 4 | Dex Van Duin | 303 | 16.572 | 16.442 | 16.442 | β |
| 5 | Neal Meijeren | 9 | 18.915 | 18.359 | 18.359 | β |
Men 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlo Van Wijk | 10 | 13.269 | 12.478 | 12.478 | β |
| 2 | Isaias Engelhardt | 151 | 13.567 | 13.332 | 13.332 | β |
| 3 | Santiago Restrepo | 306 | 14.279 | 14.062 | 14.062 | β |
| 4 | Daan Hobbeman | β | β | 14.466 | 14.466 | β |
| 5 | Mike Neus | 918 | 14.472 | 31.264 | 14.472 | β |
Masters Men 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicky Heuveling | 86 | 14.331 | 14.557 | 14.331 | β |
| 2 | Andre Lapeus | 7 | 15.643 | 14.630 | 14.630 | β |
| 3 | Wilbert de Ridder | 69 | 18.810 | 18.196 | 18.196 | β |
Stuntstep Youngsters Mixed 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem Pardijs | 962 | 18.347 | 18.485 | 18.347 | β |
Stuntstep Elite Mixed 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eden Deiman | 312 | 16.401 | 16.852 | 16.401 | β |
| 2 | Zeno Peters | 12 | 17.543 | 17.491 | 17.491 | β |
Stop 4
Papendal
21 Juni 2025
Geen tijden beschikbaar
Voor deze stop zijn alleen inschrijvingen beschikbaar.
Stop 5
Schiedam
13 Juli 2025
Kids Boys 10 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuno Verbeek | 777 | 23.020 | 23.353 | 23.020 | 23.212 |
| 2 | Raven Deiman | 117 | 27.065 | 26.546 | 26.546 | 27.121 |
| 3 | Tycho Janssen | 10 | 27.389 | 27.744 | 27.389 | 27.992 |
| 4 | Boaz Parent | 113 | 29.105 | 29.316 | 29.105 | 29.699 |
| 5 | Elliot Muishout | 22 | 31.348 | 34.080 | 31.348 | 32.994 |
| 6 | Jah-jean Boetius | 11 | 31.825 | 32.651 | 31.825 | β |
| 7 | Noach Parent | 100 | 32.020 | 32.118 | 32.020 | β |
| 8 | Baris Arslan | 4 | 33.426 | 40.214 | 33.426 | β |
| 9 | Jadari | 7 | β | 37.315 | 36.251 | β |
| 10 | Amelie Meijer | 2 | 45.324 | 44.217 | 44.217 | β |
Youngsters Boys 13 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Bakker | 525 | 20.399 | 20.353 | 20.353 | 20.468 |
| 2 | Noah Stok | 119 | 22.474 | 22.646 | 22.474 | 23.035 |
| 3 | Jayvano van Tessel | 121 | 22.953 | 23.030 | 22.953 | 23.556 |
| 4 | Cas van der Roest | 222 | 24.222 | 24.662 | 24.222 | 25.060 |
| 5 | Aaron Meijer | 14 | 26.946 | 26.017 | 26.017 | 25.689 |
| 6 | Amir el Hamouti | 333 | 26.192 | 26.489 | 26.192 | β |
| 7 | Mehmet Tekin | 122 | 26.294 | 26.448 | 26.294 | β |
| 8 | Hamza Batur | 456 | 27.352 | 27.731 | 27.352 | β |
| 9 | Yassine Zerrad | 223 | 27.610 | 27.809 | 27.610 | β |
| 10 | Bekir Arslan | 7 | 29.864 | 28.822 | 28.822 | β |
| 11 | Jay-velino Boetius | 214 | 29.575 | 30.097 | 29.575 | β |
| 12 | Amir Bayat | 555 | 31.363 | 30.911 | 30.911 | β |
| 13 | Mukram Jimale | 30 | 35.660 | 33.139 | 33.139 | β |
Boys 10 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna Bakker | 281 | 19.551 | 19.413 | 19.413 | 19.703 |
| 2 | Tim Heijman | 180 | 20.199 | 20.046 | 20.046 | 19.828 |
| 3 | Frederik Thiel | 506 | 20.328 | 20.230 | 20.230 | 20.259 |
| 4 | Quinn Meijers | 312 | 20.852 | 20.431 | 20.431 | 20.286 |
| 5 | Marijn Stok | 131 | 20.541 | 20.557 | 20.541 | 20.722 |
| 6 | Jake Penders | 12 | 20.871 | 21.154 | 20.871 | β |
| 7 | Dex van Duin | 42 | 20.970 | 21.256 | 20.970 | β |
| 8 | Milan van der Voet | 37 | 22.377 | 22.488 | 22.377 | β |
| 9 | Luca Rossel | 15 | 23.613 | 23.891 | 23.613 | β |
| 10 | Abel Adams | 31 | 24.376 | 24.563 | 24.376 | β |
Men 10 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daen van Oorschot | 1 | 17.749 | 17.655 | 17.655 | β |
| 2 | Daan Hobelman | 269 | 17.670 | 17.873 | 17.670 | 17.841 |
| 3 | Isa Engelhardt | 12 | 17.928 | 17.672 | 17.672 | 17.965 |
| 4 | Sauro Daniels | 32 | β | 19.015 | 19.015 | 19.032 |
| 5 | Luc Lanbaart | 420 | 19.113 | 21.448 | 19.113 | 19.433 |
| 6 | Liam Meelberg | 201 | 19.501 | 19.948 | 19.501 | 19.735 |
| 7 | Sam Boelen | 69 | 19.943 | 19.539 | 19.539 | β |
| 8 | Mink de Ruiter | 264 | 23.742 | 19.758 | 19.758 | β |
| 9 | Niels Huesken | 33 | 26.323 | 26.298 | 26.298 | β |
| 10 | Jari Wolvers | 44 | 29.551 | 28.690 | 28.690 | β |
Masters Men 7 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Penders | 40 | 32.229 | 20.310 | 20.310 | β |
| 2 | Davy Janssen | 666 | 21.871 | 21.314 | 21.314 | 21.824 |
| 3 | Wilbert de Ridder | 13 | 24.414 | 24.980 | 24.414 | 25.537 |
| 4 | Ling Moerman | 23 | 26.763 | 24.531 | 24.531 | 25.688 |
| 5 | Remco Meijer | 64 | 39.586 | 25.631 | 25.631 | 25.151 |
| 6 | Kevin Deiman | 5 | 27.414 | 28.109 | 27.414 | β |
| 7 | Bas Verbeek | 82 | 30.282 | 30.174 | 30.174 | β |
Stuntstep Youngsters Mixed 7 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cas van der Roest | 444 | 26.291 | 25.942 | 25.942 | 25.975 |
| 2 | Kuno Verbeek | 667 | 28.256 | 28.374 | 28.256 | 29.127 |
| 3 | Siem van Gerven | 462 | 28.425 | 28.620 | 28.425 | 28.286 |
| 4 | Liam de Munnik | 266 | 28.852 | 28.467 | 28.467 | 28.612 |
| 5 | Joao Faria | 112 | 28.829 | 28.629 | 28.629 | 28.257 |
| 6 | Janne Kerkhof | 35 | 34.394 | 33.710 | 33.710 | β |
| 7 | Pyke Kerkhof | 34 | 41.872 | 41.787 | 41.787 | β |
Stuntstep Elite Mixed 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Hobelman | 169 | 22.564 | 24.313 | 22.564 | 22.817 |
| 2 | Aiden Deiman | 123 | 23.803 | 23.503 | 23.503 | 23.946 |
| 3 | Dylano Fischer | 999 | 25.817 | 25.955 | 25.817 | β |
| 4 | Martijn Kerkhof | 303 | 35.424 | 35.541 | 35.424 | 34.719 |
NK Pumptrack 2025
Nederland
2025
NK2025
Alleen snelste tijden geregistreerd.
Girls 8- 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lola van Dijken | 30 | 23.247 | 22.435 | 22.435 |
| 2 | Lina EL Ghafiki | 52 | 28.217 | 27.735 | 27.735 |
| 3 | Janne Kerkhof | 21 | 30.151 | 29.663 | 29.663 |
| 4 | Amelie Meijer | 33 | 38.276 | 50.285 | 38.276 |
Boys 8- 18 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Harms | 8 | 21.340 | 21.224 | 21.224 |
| 2 | Kuno Verbeek | 13 | 21.298 | 21.823 | 21.298 |
| 3 | Tycho Janssen | 35 | 22.807 | 22.964 | 22.807 |
| 4 | Wout Hutten | 47 | 24.085 | 23.736 | 23.736 |
| 5 | Zeyd H Kilic | 17 | 25.426 | 25.645 | 25.426 |
| 6 | Floran Hollebrand | 196 | 26.477 | 27.005 | 26.477 |
| 7 | Jah-Jean | 601 | 27.301 | 27.624 | 27.301 |
| 8 | Duuk Van der Does | β | 28.625 | 27.878 | 27.878 |
| 9 | Hugo van der Zijden | 80 | 28.973 | 29.469 | 28.973 |
| 10 | Mason de Wit | β | 30.930 | 30.870 | 30.870 |
| 11 | Valtteri van Eijk Otten | 336 | 31.277 | DNS | 31.277 |
| 12 | Stijn de Baar | 852 | 31.651 | 32.005 | 31.651 |
| 13 | Pyke Kerkhof | 20 | 36.939 | 34.829 | 34.829 |
| 14 | Frenkie vd Akker | 266 | 36.855 | 36.078 | 36.078 |
| 15 | Sep van Bemmelen | 338 | 36.445 | DNS | 36.445 |
| 16 | Miles Odijk | 193 | 40.123 | 37.613 | 37.613 |
| 17 | Alexander Keizer | 316 | 41.216 | 37.937 | 37.937 |
| 18 | Memmet Bozkurt | 43 | 38.297 | 38.245 | 38.245 |
Girls 9-10 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evy De Baar | 76 | 23.148 | 23.349 | 23.148 |
| 2 | Raven Deiman | 117 | 24.868 | DNF | 24.868 |
| 3 | Lise van Dijk | 28 | 25.816 | 25.662 | 25.662 |
| 4 | Kaylaine van den Dries | 34 | 34.882 | 35.121 | 34.882 |
Boys 9-10 11 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milas Heuveling | 125 | 21.023 | 21.202 | 21.023 |
| 2 | Guus Timmers | 52 | 21.572 | 21.442 | 21.442 |
| 3 | Samuel Sprik | 63 | 21.977 | 21.861 | 21.861 |
| 4 | Bruce Van der Wagt | 158 | 22.633 | 22.312 | 22.312 |
| 5 | Roan Damen | 23 | 23.152 | 23.185 | 23.152 |
| 6 | Figo de Wit | 777 | 24.544 | 25.013 | 24.544 |
| 7 | Puck Wichman | 137 | 25.291 | 24.671 | 24.671 |
| 8 | Amir el Hamouti | 5 | 26.132 | 25.684 | 25.684 |
| 9 | Aaron Meijer | 80 | 26.553 | 26.828 | 26.553 |
| 10 | Stijn van der Meer | 999 | 27.565 | 27.385 | 27.385 |
| 11 | Jayvelino Boetius | 337 | 30.638 | 28.658 | 28.658 |
Girls 11-12 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lova La Grand | 53 | 19.277 | 21.569 | 19.277 |
| 2 | Sofie van Soeren | W5 | 19.503 | 20.260 | 19.503 |
| 3 | Julie De Jongh | 68 | 24.187 | 23.985 | 23.985 |
Boys 11-12 24 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mees Timmers | 51 | 18.709 | 18.280 | 18.280 |
| 2 | Tygo Hutten | 49 | 18.711 | 18.432 | 18.432 |
| 3 | Mason Schouman | 56 | 19.102 | 19.219 | 19.102 |
| 4 | Duuk van Dijken | 31 | 19.920 | 23.779 | 19.920 |
| 5 | Liam Bakker | 525 | 20.201 | 19.920 | 19.920 |
| 6 | Marijn Stok | 131 | 20.724 | 20.189 | 20.189 |
| 7 | Thomas Rankenberg | 42 | 20.228 | 20.271 | 20.228 |
| 8 | Kick van der Zande | 483 | 20.667 | 20.477 | 20.477 |
| 9 | Sepp Van t Leengoed | 93 | 20.662 | 20.753 | 20.662 |
| 10 | Billly Kooijman | 453 | 20.764 | 20.842 | 20.764 |
| 11 | Dylan Stet | 226 | 21.380 | 20.975 | 20.975 |
| 12 | Noah Stok | 119 | 21.183 | 21.946 | 21.183 |
| 13 | Lenn Hutten | 48 | 21.333 | 21.619 | 21.333 |
| 14 | Tijmen Op den Brouw | 46 | 22.424 | 21.735 | 21.735 |
| 15 | Dane Middelburg | 66 | 22.376 | 22.374 | 22.374 |
| 16 | Matthijs Smids | 41 | 22.404 | 22.395 | 22.395 |
| 17 | Jayvano Van Tessel | 121 | 22.875 | 22.799 | 22.799 |
| 18 | Borisch Walvisch | 182 | DNF | 22.843 | 22.843 |
| 19 | Donovan Haas | 25 | 23.166 | DNF | 23.166 |
| 20 | Yassine Zerrad | 815 | 26.581 | DNS | 26.581 |
| 21 | Berat Korkmaz | 811 | 27.116 | 26.712 | 26.712 |
| 22 | Oliver Zwolanowski | 74 | 27.390 | 27.919 | 27.390 |
| 23 | Baran Korkmaz | 810 | 30.514 | DNS | 30.514 |
| 24 | Ruzgar Toyoglu | 812 | 32.199 | 32.791 | 32.199 |
Girls 13-14 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna Bakker | 281 | 19.658 | 19.670 | 19.658 |
Boys 13-14 14 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris de Jongh | 73 | 18.957 | 18.671 | 18.671 |
| 2 | Michel Helzen | 335 | 19.395 | 18.921 | 18.921 |
| 3 | Tim Heijman | 267 | 19.905 | 19.513 | 19.513 |
| 4 | Gino Cox | 1 | 19.729 | 19.825 | 19.729 |
| 5 | Frederik Thiel | 506 | 19.784 | 19.824 | 19.784 |
| 6 | Quinn Meijers | 22 | 20.095 | 20.229 | 20.095 |
| 7 | Mats Vreugdenhil | 6 | 20.234 | 20.363 | 20.234 |
| 8 | Jari Geurtsen | 14 | 20.457 | 20.699 | 20.457 |
| 9 | Dex Van Duin | β | 20.862 | 20.783 | 20.783 |
| 10 | Vance de Ruiter | 195 | 21.474 | 21.213 | 21.213 |
| 11 | Dilproet Singh | 814 | 22.117 | 21.604 | 21.604 |
| 12 | Kylan Geurtsen | 15 | 21.766 | 22.196 | 21.766 |
| 13 | Reginald Vergara Alvarez | 813 | 23.895 | 24.184 | 23.895 |
| 14 | Mees van Dijken | 32 | DNF | DNF | DNF |
Girls 15-16 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loes Henny | 222 | 19.064 | 19.646 | 19.064 |
Boys 15-16 9 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Hobelman | W4 | 18.077 | 17.899 | 17.899 |
| 2 | Ties Van der Linden | 150 | 19.299 | 18.830 | 18.830 |
| 3 | Liam Meelberg | 40 | 19.241 | 19.431 | 19.241 |
| 4 | Nick van Dinther | 559 | 19.750 | 19.726 | 19.726 |
| 5 | Chico Telderman | 11 | 19.796 | 19.984 | 19.796 |
| 6 | Sem Veenhuizen | 600 | 20.655 | 20.204 | 20.204 |
| 7 | Teun van Etten | 12 | 21.570 | 21.509 | 21.509 |
| 8 | Alex Gribnau | 10 | 21.579 | 21.783 | 21.579 |
| 9 | Luca Rossel | 15 | 22.313 | 23.503 | 22.313 |
Men 17-29 15 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Elzenga | W3 | 16.799 | 16.056 | 16.056 |
| 2 | Karlo Van Wijk | 124 | 16.745 | 16.836 | 16.745 |
| 3 | Timo Windau | 105 | 16.770 | 16.755 | 16.755 |
| 4 | Isaias Engelhard | 151 | 23.066 | 17.526 | 17.526 |
| 5 | Dean van Oorschot | 143 | 18.812 | 18.340 | 18.340 |
| 6 | Devlin Horst | 803 | 20.539 | 18.500 | 18.500 |
| 7 | Sauro Daniels | 3 | 19.111 | 19.448 | 19.111 |
| 8 | Arjan Ellens | β | 19.211 | 19.132 | 19.132 |
| 9 | Rory Klootwijk | 27 | 19.363 | 19.159 | 19.159 |
| 10 | Koen de Graaf | 194 | 19.252 | 19.514 | 19.252 |
| 11 | Aksel De Iongh | 44 | 19.713 | 19.335 | 19.335 |
| 12 | Mink De Ruiter | 264 | 19.644 | 19.785 | 19.644 |
| 13 | Finn Star | 69 | 20.174 | 20.239 | 20.174 |
| 14 | Sam Boelen | 2 | 20.719 | 20.248 | 20.248 |
| 15 | Mike Neus | β | 21.742 | 21.972 | 21.742 |
Men 30+ 7 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem van den Akker | 33 | 18.470 | 17.888 | 17.888 |
| 2 | Mathijs de Ruiter | 557 | 18.615 | 19.216 | 18.615 |
| 3 | Nicky Heuveling | 86 | 19.445 | 19.142 | 19.142 |
| 4 | Stefan Van Dijk | 91 | 19.898 | 19.922 | 19.898 |
| 5 | Davy Janssen | 36 | 20.831 | 20.587 | 20.587 |
| 6 | Erwin Diks | 84 | 22.362 | 22.070 | 22.070 |
| 7 | Robby Damen | 24 | 26.467 | 26.039 | 26.039 |
Men 45+ 13 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Bignell | 90 | 19.383 | 19.084 | 19.084 |
| 2 | Ronny van Dinther | 554 | 20.530 | 20.429 | 20.429 |
| 3 | Bob van Westerop | 4 | 21.779 | 20.630 | 20.630 |
| 4 | Detlef La Grand | 72 | 23.134 | 21.365 | 21.365 |
| 5 | Michel Soriano | 315 | 21.662 | 21.502 | 21.502 |
| 6 | Jeroen Bakker | 751 | 22.148 | 21.873 | 21.873 |
| 7 | Olivier Slabbers | 183 | 22.281 | 22.264 | 22.264 |
| 8 | Maurice Dingenouts | 16 | 22.717 | 23.023 | 22.717 |
| 9 | Martijn Harms | 9 | 23.444 | 23.119 | 23.119 |
| 10 | Peter Hollebrand | 197 | 23.584 | DNS | 23.584 |
| 11 | Dennis Kooijman | 86 | 24.409 | 24.667 | 24.409 |
| 12 | Wilbert de Ridder | 816 | 25.333 | 24.430 | 24.430 |
| 13 | Remco Meijer | 750 | 26.331 | 26.130 | 26.130 |
Step S1 (β€11) 7 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cas van de Roest | 169 | 26.135 | 25.673 | 25.673 |
| 2 | Liam De Munnik | 4377 | 26.012 | 26.176 | 26.012 |
| 3 | Siem van Gerven | 462 | 29.280 | 26.339 | 26.339 |
| 4 | Tijn van Tongeren | 99 | 28.030 | 28.510 | 28.030 |
| 5 | Janne Kerkhof | 20 | 33.198 | 33.667 | 33.198 |
| 6 | Jason Diks | 81 | 42.016 | 37.797 | 37.797 |
| 7 | Jaxx Diks | 82 | 47.047 | 48.001 | 47.047 |
Step S2 (12+) 5 deelnemers
