Nederlandse Pumptrack Series
Seizoen 2023
Stop 1
Arnhem Olympus
29 Mei 2023
Loopfiets 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raf Janssen | 7 | 40.349 | 38.582 | 38.582 | 38.877 |
Kids Boys 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Rikken | 8 | 15.792 | 16.268 | 15.792 | 15.944 |
| 2 | Joël Koeman | 9 | 15.963 | 15.651 | 15.651 | 16.471 |
| 3 | Siebren Davelaar | 15 | — | — | 18.533 | 18.533 |
| 4 | Driss Bijlsma | 40 | 20.931 | 21.500 | 20.931 | 19.329 |
| 5 | Jake Rikken | 10 | 19.940 | 19.583 | 19.583 | 19.417 |
Girls 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jikke Schraffordt | 11 | 15.303 | 15.216 | 15.216 | 15.404 |
| 2 | Chloe Hodges | — | 18.671 | 18.319 | 18.319 | 18.309 |
Youngsters Boys 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean de Vries | 69 | 17.633 | 18.053 | 17.633 | 17.240 |
| 2 | Mick Wichman | 38 | 46.081 | 16.551 | 16.551 | 17.483 |
| 3 | Luuk Berendsen | 17 | 21.954 | 21.716 | 21.716 | 21.362 |
| 4 | Binck Waijerdink | 16 | 23.210 | 23.365 | 23.210 | 22.432 |
Boys 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigo Willems | 4 | 13.098 | 12.771 | 12.771 | 12.917 |
| 2 | Nout Simmelink | 5 | 12.946 | 12.846 | 12.846 | 12.973 |
| 3 | Liam Meelberg | 792 | 13.724 | 14.125 | 13.724 | 14.325 |
| 4 | Kherhat Alibrahim | 80 | — | — | 16.680 | 16.680 |
| 5 | Badal Barkat | 30 | — | — | 16.980 | 16.980 |
Men 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaias Auza | 18 | 11.935 | 11.994 | 11.935 | 12.050 |
| 2 | Tom Jacobs | 12 | 12.576 | 22.478 | 12.576 | 12.683 |
| 3 | Daan van Wijck Jurriaanse | 13 | 12.726 | 13.046 | 12.726 | 12.800 |
| 4 | Keanu de Plaa | 103 | 14.518 | 14.557 | 14.518 | 14.643 |
Masters Men 6 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjen Ellens | 428 | 11.700 | 11.797 | 11.700 | 11.708 |
| 2 | Joost Wichman | 100 | 12.291 | 12.334 | 12.291 | 12.086 |
| 3 | Pim Scheers | 101 | 12.569 | 12.448 | 12.448 | 12.335 |
| 4 | Bas Fokkinga | 102 | 12.949 | 12.589 | 12.589 | 12.750 |
| 5 | Ruben de Vries | 1 | 14.693 | 14.451 | 14.451 | 14.598 |
| 6 | Pawel van der Steen | 14 | 17.889 | 17.276 | 17.276 | 17.048 |
Youngsters Mixed (Step) 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlijn Schoel | 6 | 15.830 | 16.268 | 15.830 | 16.318 |
| 2 | Mick Wichman | 38 | 19.204 | 18.377 | 18.377 | 19.472 |
Elite Mixed (Step) 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem Veenhuizen | 2 | 14.706 | 14.885 | 14.706 | 14.224 |
| 2 | Benjamin Poortinga | 3 | 16.671 | 15.742 | 15.742 | 17.844 |
Stop 2
Renkum
20 Juni 2023
Loopfiets 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurits van Houwelingen | — | — | — | 36.046 | 36.046 |
Kids Boys 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milas Heuveling | — | — | — | 15.858 | 15.858 |
| 2 | Kian Coetzee | — | — | — | 24.854 | 24.854 |
| 3 | Philip van Houwelingen | — | — | — | 25.446 | 25.446 |
Girls 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna Bakker | — | — | — | 15.606 | 15.606 |
Boys 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudi Vaarkamp | — | — | — | 13.283 | 13.283 |
Women 1 deelnemer
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renate Kuyt | — | — | — | 16.006 | 16.006 |
Youngsters Boys 8 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Castijn | 9 | 13.627 | 13.416 | 13.416 | 13.215 |
| 2 | Jack Vaarkamp | 4 | 13.985 | 13.543 | 13.543 | 13.532 |
| 3 | Jorrit Wolsing | 10 | 14.268 | 14.387 | 14.268 | 13.927 |
| 4 | Daan Kuit | 5 | 14.174 | 14.261 | 14.174 | 14.225 |
| 5 | Liam Bakker | 19 | 14.491 | 15.069 | 14.491 | — |
| 6 | Jesse van Erkel | 11 | 16.349 | 16.190 | 16.190 | — |
| 7 | Mick Wichman | 38 | 17.371 | 17.545 | 17.371 | — |
| 8 | Siebren Davelaar | 15 | 18.603 | 19.003 | 18.603 | — |
Masters Men 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaias Engelhardt | 18 | 12.405 | 12.321 | 12.321 | 12.471 |
| 2 | Nicky Heuveling | 7 | 13.467 | 13.266 | 13.266 | 13.306 |
| 3 | Jeroen Bakker | 16 | 15.515 | 14.424 | 14.424 | 14.050 |
TPF 6 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjan Ellens | — | 12.270 | 12.039 | 12.039 | 11.881 |
| 2 | Joost Wichman | 100 | 12.641 | 12.313 | 12.313 | 11.994 |
| 3 | Desmond Tessemaker | 69 | 12.682 | 12.110 | 12.110 | 12.037 |
| 4 | Menno Rouwenhost | 222 | 13.703 | 13.229 | 13.229 | 13.313 |
| 5 | Joost Kleintank | — | 14.967 | — | 14.967 | 13.831 |
| 6 | Keanu de Plaa | 103 | 15.343 | 14.971 | 14.971 | 14.939 |
Youngsters Mixed (Step) 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Deiman | 21 | 17.546 | 16.903 | 16.903 | 17.356 |
| 2 | Levi van Rijnen | 17 | 18.848 | 18.910 | 18.848 | 19.833 |
| 3 | Mick Wichman | 38 | 19.023 | 19.070 | 19.023 | 19.856 |
Elite Mixed (Step) 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Poortinga | 2 | 15.326 | 15.252 | 15.252 | 14.838 |
| 2 | Sem Veenhuizen | 1 | 14.737 | 14.915 | 14.737 | 15.131 |
| 3 | Isaias Engelhardt | 18 | 24.062 | 24.840 | 24.062 | 20.268 |
| 4 | Menno Rouwenhorst | — | 17.476 | 17.004 | 17.004 | 24.281 |
Stop 3
Rijkerswoerd
2023
Kids Bike 9 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tygo Bersee | 17 | 14.601 | 13.513 | 13.513 | 13.249 |
| 2 | Arda Ayan | 23 | 13.725 | 13.392 | 13.392 | 13.737 |
| 3 | Ayaz Ayan | 22 | 15.400 | 14.879 | 14.879 | 15.193 |
| 4 | Ace Ibachs | 12 | 16.029 | 15.706 | 15.706 | 16.111 |
| 5 | Jona Kortleve | 5 | 15.915 | 15.782 | 15.782 | — |
| 6 | Hamza | 33 | 20.010 | 19.298 | 19.298 | — |
| 7 | Lotte Baauw | — | 26.189 | 21.364 | 21.364 | — |
| 8 | Roderick Baauw | — | 21.368 | 21.433 | 21.368 | — |
| 9 | Tijs Bersee | 18 | 25.518 | 24.373 | 24.373 | — |
Youngsters Boys Bike 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milas Heuveling | 16 | 9.908 | 10.413 | 9.908 | 9.996 |
| 2 | Dean de Vries | 7 | 11.779 | 11.894 | 11.779 | 11.553 |
| 3 | Matias Alsche | 15 | 12.172 | 12.204 | 12.172 | 12.303 |
| 4 | Jesse Gerritsen | 13 | 12.886 | 12.310 | 12.310 | 12.458 |
| 5 | River Gerritsen | 14 | 16.481 | 15.577 | 15.577 | — |
Boys Bike 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi Gerritsen | 9 | 10.144 | 10.602 | 10.144 | 10.606 |
| 2 | Beau Bresser | 21 | 11.112 | 11.572 | 11.112 | 11.088 |
| 3 | Tycho Janssen | 50 | 12.115 | 12.412 | 12.115 | 12.184 |
Men Bike 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmond Tessemaker | — | 8.779 | 8.448 | 8.448 | 8.247 |
| 2 | Pim Scheers | — | 9.033 | 8.865 | 8.865 | 8.526 |
| 3 | Keanu de Plaa | — | 9.934 | 10.025 | 9.934 | 9.720 |
| 4 | Ruben de Vries | 8 | 10.161 | 10.436 | 10.161 | 10.159 |
| 5 | Arjan Ellens | — | 8.505 | 8.246 | 8.246 | 24.134 |
Youngsters Step 11 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerim Driessen | 20 | 10.061 | 10.032 | 10.032 | 10.046 |
| 2 | Merlijn Schoel | 2 | 10.435 | 10.347 | 10.347 | 10.600 |
| 3 | Jesse van Lente | 4 | 10.616 | 10.666 | 10.616 | 10.848 |
| 4 | Fabian Uda | 1 | 9.875 | 9.705 | 9.705 | 12.936 |
| 5 | Liam Driessen | 19 | 11.430 | 12.151 | 11.430 | — |
| 6 | James Ibachs | 11 | 12.579 | 12.258 | 12.258 | — |
| 7 | Shanaya Leenders | 44 | 14.490 | 14.286 | 14.286 | — |
| 8 | Jonas van Oorschot | 43 | 14.343 | 14.811 | 14.343 | — |
| 9 | Ace Ibachs | 12 | 19.608 | 21.923 | 19.608 | — |
| 10 | Jonathon Baauw | — | 22.022 | 21.840 | 21.840 | — |
| 11 | Isaiah Kortleve | 6 | 29.844 | — | 29.844 | — |
Elite Step 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Poortinga | 10 | 9.382 | 9.350 | 9.350 | 9.401 |
| 2 | Sem Veenhuizen | 3 | 9.270 | 9.462 | 9.270 | 9.625 |
Stop 4
Ter Spegelt
2023
Kids Boys 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milas Heuveling | — | — | — | 25.789 | 25.789 |
| 2 | Joel Koeman | — | — | — | 28.684 | 28.684 |
| 3 | Puk Doggen | — | — | — | 33.372 | 33.372 |
Youngsters Girls 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maaike Van Dinther | — | — | — | 24.860 | 24.860 |
| 2 | Iris Wilber | — | — | — | 25.090 | 25.090 |
| 3 | Joyce v Beuningen | — | — | — | 25.934 | 25.934 |
Youngsters Boys 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick van Veen | — | — | — | 22.683 | 22.683 |
| 2 | Tim Heijman | — | — | — | 23.338 | 23.338 |
| 3 | Dennis de Looze | — | — | — | 24.108 | 24.108 |
Women 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielle Vrenegoor | — | — | — | 21.735 | 21.735 |
| 2 | Sanne Winter | — | — | — | 23.027 | 23.027 |
Boys 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Hobelman | — | — | — | 20.812 | 20.812 |
| 2 | Nick Van Dinther | — | — | — | 22.748 | 22.748 |
| 3 | Jurre van Hintum | — | — | — | 23.886 | 23.886 |
Men 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Elzenga | — | — | — | 18.245 | 18.245 |
| 2 | Timo Windau | — | — | — | 18.844 | 18.844 |
| 4 | Karlo van Wijk | — | — | — | 18.979 | 18.979 |
Masters 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmond Tessemaker | — | — | — | 20.157 | 20.157 |
| 2 | Joost Wichman | — | — | — | 20.374 | 20.374 |
| 3 | Stefan van Dijk | — | — | — | 21.432 | 21.432 |
Stuntstep Youngsters 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelle Odekerken | — | — | — | 32.436 | 32.436 |
| 2 | Yves Gordijn | — | — | — | 33.233 | 33.233 |
| 3 | Kenji Alberti | — | — | — | 45.585 | 45.585 |
Stuntstep Elite 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Meeuws | — | — | — | 26.780 | 26.780 |
| 2 | Jan van de Laar | — | — | — | 30.523 | 30.523 |
Stop 5
Veendam
15 Juli 2023
Loopfiets 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram Risa | 23 | 56.300 | 54.424 | 54.424 | 51.613 |
| 2 | Guusje Risa | 24 | 59.655 | 57.187 | 57.187 | 52.095 |
Kids 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Harms | 3 | 21.098 | 20.951 | 20.951 | 20.605 |
| 2 | Maja Kolodziej | 30 | 21.358 | 21.226 | 21.226 | 21.116 |
| 3 | Sem van der Haag | 22 | 26.455 | 26.505 | 26.455 | 26.429 |
Youngsters Boys 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Kolodziej | 29 | 17.088 | 16.855 | 16.855 | 17.138 |
| 2 | Max Meijer | 21 | 18.422 | 18.288 | 18.288 | 18.359 |
| 3 | Arwin Daling | 28 | 27.205 | 28.230 | 27.205 | 28.547 |
| 4 | Milan Kostwinder | 26 | 29.133 | 28.776 | 28.776 | 29.380 |
| 5 | Jayden VB | 27 | 31.738 | 30.586 | 30.586 | 29.848 |
Boys 6 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aron Tilman | 2 | 15.343 | 15.973 | 15.343 | 15.146 |
| 2 | Alan Nieman | 13 | 15.566 | 20.966 | 15.566 | 15.448 |
| 3 | Johan Uijen | 10 | 15.613 | 15.805 | 15.613 | 15.718 |
| 4 | Stijn Kuiper | 5 | 16.236 | 19.402 | 16.236 | 16.462 |
| 5 | Twan Kuiper | 6 | 17.231 | — | 17.231 | 16.931 |
| 6 | Niels Tholen | 11 | 17.472 | 17.479 | 17.472 | — |
Men 8 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Elzenga | 7 | 15.516 | 14.851 | 14.851 | 14.905 |
| 2 | Devlin Horst | 8 | 15.722 | 15.914 | 15.722 | 15.665 |
| 3 | Isaias Engelhard | 151 | 16.018 | 15.994 | 15.994 | 16.338 |
| 4 | Dennis de Groot | 12 | 16.340 | 16.672 | 16.340 | 16.657 |
| 5 | Tom Wilting | 4 | 16.963 | 17.937 | 16.963 | 17.942 |
| 6 | Stefano | 4 | 18.171 | 17.802 | 17.802 | — |
| 7 | Ferry Risa | 25 | 18.402 | 18.507 | 18.402 | — |
| 8 | Giorgi Baindurashvili | 16 | 18.415 | 18.558 | 18.415 | — |
Youngsters Mixed (Step) 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Kolodziej | 29 | 21.413 | 21.595 | 21.413 | 21.958 |
| 2 | Maja Kolodziej | 30 | 27.853 | 27.160 | 27.160 | 26.485 |
| 3 | Senn Hallebeek | 15 | 29.912 | 29.459 | 29.459 | 28.728 |
| 4 | Ryan Buurlage | 20 | 31.212 | 32.856 | 31.212 | 31.448 |
| 5 | Mason Buurlage | 19 | 33.312 | 32.645 | 32.645 | 32.296 |
Elite Mixed (Step) 4 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanick Hollemans | 1 | 20.225 | 20.502 | 20.225 | 20.968 |
| 2 | Jorn Wieringa | 14 | 20.843 | 21.284 | 20.843 | 21.066 |
| 3 | Daan Erdman | 18 | 21.234 | 21.546 | 21.234 | 21.351 |
| 4 | Tim Broek | 9 | 32.509 | 23.266 | 23.266 | 23.540 |
Stop 6
Roosendaal
17 Juli 2023
Kids Girls 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoe v/d Rassel | 40 | 19.666 | 19.737 | 19.666 | 19.265 |
| 2 | Julie de Jongh | 11 | 20.728 | 20.854 | 20.728 | 20.533 |
| 3 | Frexa Freiberger | 47 | 23.809 | 24.184 | 23.809 | 24.053 |
Kids Boys 5 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaro Dwanna | 2 | 18.474 | 18.409 | 18.409 | 17.834 |
| 2 | Daan Nieuwkoop | 5 | 19.589 | 19.778 | 19.589 | 19.819 |
| 3 | Demy Hermes | 48 | 22.889 | 22.037 | 22.037 | 21.743 |
| 4 | Indy Hermes | 49 | 26.261 | 25.158 | 25.158 | 24.793 |
| 5 | Djarno Blezer | 23 | 24.968 | 25.606 | 24.968 | 25.364 |
Youngsters Boys 10 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris de Jongh | 12 | 15.807 | 15.912 | 15.807 | 15.738 |
| 2 | Ruben Heesemans | 35 | 17.127 | 16.732 | 16.732 | 16.652 |
| 3 | Dexter Damad | 255 | 17.354 | 17.332 | 17.332 | 17.326 |
| 4 | Jake Penders | 4 | 17.312 | 17.499 | 17.312 | 17.564 |
| 5 | Yannick v Veen | 14 | 17.399 | 17.038 | 17.038 | 22.183 |
| 6 | Levi Fens | 9 | 17.409 | 17.494 | 17.409 | — |
| 7 | Finn Fens | 10 | 21.108 | 21.187 | 21.108 | — |
| 8 | Lars Vangeer | 30 | 22.599 | 21.310 | 21.310 | — |
| 9 | Marijn Buijs | 45 | 21.563 | 21.913 | 21.563 | — |
| 10 | Erik Freiberger | 46 | 22.289 | 22.056 | 22.056 | — |
Girls 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Dijkmans | 7 | 16.207 | 16.107 | 16.107 | 16.044 |
| 2 | Lonneke Heesemans | 36 | 17.224 | 16.937 | 16.937 | 17.086 |
Boys 13 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Nieuwkoop | 6 | 14.335 | 14.400 | 14.335 | 14.476 |
| 2 | Jens Dijkmans | 8 | 16.480 | 15.087 | 15.087 | 15.111 |
| 3 | Bart vd Wal | 16 | 16.318 | 15.423 | 15.423 | 15.515 |
| 4 | Daan Hobbelman | 40 | 16.046 | 15.282 | 15.282 | 15.645 |
| 5 | Kyan Couwenberg | 21 | 15.997 | 15.528 | 15.528 | 16.203 |
| 6 | Daen van Oorschot | 34 | 16.596 | 16.295 | 16.295 | — |
| 7 | Timo vd Veeken | 42 | 16.759 | 16.335 | 16.335 | — |
| 8 | Sven v Veen | 15 | 17.062 | 16.450 | 16.450 | — |
| 9 | Tim Poppelaar | 31 | 16.795 | 16.609 | 16.609 | — |
| 10 | Senne Wijnands | 28 | 16.776 | 16.619 | 16.619 | — |
| 11 | Sam Boelen | 13 | 16.896 | 16.630 | 16.630 | — |
| 12 | Levi Dwanna | 1 | 17.480 | 17.638 | 17.480 | — |
| 13 | Thijs Vermeulen | 20 | 19.649 | 19.148 | 19.148 | — |
Women 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielle Vrenegoor | 44 | 16.415 | 16.187 | 16.187 | 16.541 |
| 2 | Anja Jacobs | 32 | 17.517 | 17.278 | 17.278 | 18.059 |
| 3 | Sharon Janssen | 22 | 23.052 | 22.105 | 22.105 | 22.834 |
Men 6 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Windau | 43 | 15.128 | 14.614 | 14.614 | 14.292 |
| 2 | Isaias Engelhardt | 151 | 16.091 | 14.897 | 14.897 | 15.240 |
| 3 | Tim Vermeulen | 17 | 16.056 | 16.116 | 16.056 | 15.958 |
| 4 | Gijs van Pul | 18 | 16.520 | 16.259 | 16.259 | 16.084 |
| 5 | Beau Mailleur | 39 | 17.929 | 17.260 | 17.260 | 17.356 |
| 6 | Luuk Schols | 27 | 19.000 | 18.689 | 18.689 | — |
Masters Men 11 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmond Tessemaker | — | 15.050 | — | 15.050 | 14.425 |
| 2 | Jules Mooi | 19 | 16.863 | 16.222 | 16.222 | 15.621 |
| 3 | Patrick Harteveld | — | 16.279 | 16.056 | 16.056 | 15.646 |
| 4 | Stefan van Dijk | 33 | 16.178 | 15.888 | 15.888 | 15.914 |
| 5 | Gertie Hobbelman | 37 | 16.942 | 16.575 | 16.575 | 16.446 |
| 6 | John Penders | 3 | 17.643 | 16.674 | 16.674 | 16.731 |
| 7 | Keanu de Plaa | — | 19.402 | 18.897 | 18.897 | — |
| 8 | Rob Janssen | 25 | 20.346 | 19.688 | 19.688 | — |
| 9 | Steve Schoels | 29 | 20.880 | 20.304 | 20.304 | — |
| 10 | Wilbert de Ridder | 26 | 22.614 | 22.140 | 22.140 | — |
| 11 | Jeffrey Blazer | 24 | 24.484 | 24.208 | 24.208 | — |
Youngsters Mixed (Step) 2 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven v Veen | 15 | 25.040 | 20.029 | 20.029 | 20.147 |
| 2 | Lars Vangeer | 30 | 27.059 | 27.719 | 27.059 | 25.219 |
Elite Mixed (Step) 3 deelnemers
| # | Naam | Nr. | Run 1 | Run 2 | Beste tijd | Super Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Hobbelman | 41 | 20.226 | 19.349 | 19.349 | 18.985 |
| 2 | Beau Mailleur | — | 22.915 | 20.632 | 20.632 | 20.285 |
| 3 | Isaias Engelhardt | — | 21.949 | 22.636 | 21.949 | 21.168 |
Seizoen 2023
Klassement
Gebaseerd op overwinningen over alle stops
Rangschikking methode
Rijders worden gerangschikt op aantal overwinningen. Bij gelijkstand: meeste 2e plaatsen, dan meeste 3e plaatsen, dan meeste stops gereden.
Loopfiets
4 rijders
| # | Rijder | Medailles | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Stops | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raf Janssen | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Maurits van Houwelingen | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | Bram Risa | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | Guusje Risa | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kids Boys
7 rijders
| # | Rijder | Medailles | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Stops | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milas Heuveling | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | Chase Rikken | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | Tygo Bersee | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | Yaro Dwanna | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | Joël Koeman | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | Arda Ayan | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | Daan Nieuwkoop | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kids Girls
3 rijders
| # | Rijder | Medailles | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Stops | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoe v/d Rassel | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Julie de Jongh | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | Frexa Freiberger | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kids
3 rijders
| # | Rijder | Medailles | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Stops | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Harms | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Maja Kolodziej | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | Sem van der Haag | 0 | 0 | 1 | 1 |
Youngsters Boys
6 rijders
| # | Rijder | Medailles | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Stops | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean de Vries | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2 | Florian Castijn | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | Milas Heuveling | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | Yannick van Veen | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | Daniel Kolodziej | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | Joris de Jongh | 1 | 0 | 0 | 1 |
Youngsters Girls
3 rijders
| # | Rijder | Medailles | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Stops | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maaike van Dinther | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Iris Wilber | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | Joyce van Beuningen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Girls
5 rijders
